Armoire sur pied à 2 niveaux |
|
|
A partir de 214,00 ¤
Construction en tôle d'acier. Armoire de pendrie à deux niveaux, 2 compartiments surposés, 1 porte par compartiment, tringle de pendrie à 3 crochets coulissantes, portes supérieure et inférieure munies toutes duex d'une rosace d'aération, Serrure à loqueteau pour cadenas. Rosace et porte-étiquetteintégré sur chaque porte. Au choix avec pieds en propylène anti-corrosion ou avec socle zingué. ... + Description complète |
|
Construction en tôle d'acier.
Armoire de pendrie à deux niveaux, 2 compartiments surposés,
1 porte par compartiment, tringle de pendrie à 3 crochets coulissantes,
portes supérieure et inférieure munies toutes duex d'une rosace d'aération,
Serrure à loqueteau pour cadenas.
Rosace et porte-étiquetteintégré sur chaque porte.
Au choix avec pieds en propylène anti-corrosion ou avec socle zingué.
| Référence(s) | 14.0371.01 | 14.0371.02 | 14.0371.03 | 14.0371.04 | 14.0371.05 | 14.0371.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 214,00 ¤ | 280,00 ¤ | 296,00 ¤ | 411,00 ¤ | 404,00 ¤ | 592,00 ¤ |
| Larg. ext. (mm) | 610 | 810 | 900 | 1200 | 1190 | 1590 |
| Prof. (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Haut. ext. (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Nbre de casiers | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| larg. casier (mm) | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| Poids (kg) | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Départ Usine | 12 jours | 12 jours | 12 jours | 12 jours | 12 jours | 12 jours |
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - |
| Cochez et comparer |