Contactez-nous 03 88 18 31 00
| Référence | 12.1458.01 | 12.1458.02 | 12.1458.03 | 12.1458.04 |
|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 8,49 ¤ | 7,85 ¤ | 7,73 ¤ | 8,35 ¤ |
| Volume (litres) | 20 | 20 | 23 | 27 |
| Dim. ext. Lxl (mm) | 400 x 300 | 400 x 300 | 400 x 300 | 400 x 300 |
| Haut. ext. (mm) | 230 | 235 | 270 | 319 |
| Dim. int. Lxl (mm) | 355 x 255 | 356 x 256 | 265 x 265 | 365 x 265 |
| Haut. int. (mm) | 225 | 222 | 265 | 305 |
| Matière | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène |
| Fond | Plein | Plein | Plein | Plein |
| Parois | Plein | Plein | Plein | Plein |
| Qualité alimentaire | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Coloris | Gris | Gris | Gris | Gris, Rouge |
| Unité par palette | 48 | 80 | 72 | 56 |
| Poids (kg) | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,6 |
| Départ usine | Consultez-nous | Consultez-nous | Consultez-nous | Consultez-nous |
| Quantité minimum | 48 | 80 | 72 | 56 |
| Cochez et comparer | ||||
| Quantité | ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
![]() |
Bac Norme Europe renforcé
à partir de 4,76 ¤ |
![]() |
Bac Norme Europe ajouré
à partir de 4,00 ¤ |
![]() |
Bac Norme europe plein
à partir de 4,55 ¤ |
![]() |
Bac gerbable spécial convoyeurs
à partir de 8,92 ¤ |
![]() |
Bac NE 400x300 à porte coulissante
à partir de 12,56 ¤ |
![]() |
Bac NE 400x300 Version Eco
à partir de 5,74 ¤ |
![]() |
Bac Norme Europe parois/fond pleins
à partir de 16,30 ¤ |
![]() |
Bac Norme Europe parois/fond ajourés |
![]() |
Bac Norme Europe parois ajourées - fond plein |
![]() |
Bac Norme Europe angles arrondis |
Numéro de page : 12216