Contactez-nous 03 88 18 31 00
| Référence | 12.1467.01 | 12.1467.02 |
|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 20,82 ¤ | 22,88 ¤ |
| Volume (litres) | 80 | 123 |
| Dim. ext. Lxl (mm) | 800 x 600 | 800 x 600 |
| Long. (mm) | 800 | 800 |
| Larg. (mm) | 600 | 600 |
| Haut. ext. (mm) | 200 | 300 |
| Dim. int. Lxl (mm) | 760 x 360 | 750 x 550 |
| Haut. int. (mm) | 195 | 290 |
| Matière | Polypropylène | Polypropylène |
| Fond | Plein | Plein |
| Parois | Plein | Plein |
| Qualité alimentaire | Oui | Oui |
| Coloris | Gris | Gris |
| Unité par palette | 22 | 14 |
| Poids (kg) | 4,1 | 4,5 |
| Départ usine | Consultez-nous | Consultez-nous |
| Quantité minimum | 22 | 14 |
| Cochez et comparer | ||
| Quantité | ||
|
|
| |
|
|
|
![]() |
Bac Norme Europe renforcé
à partir de 43,75 ¤ |
![]() |
Bac Norme Europe grand volume sur roues |
![]() |
Bac Norme Europe grand volume sur pieds |
![]() |
Bac Norme Europe grand volume |
![]() |
Bac Norme Europe à angles arrondis
à partir de 35,00 ¤ |
![]() |
Bac Norme Europe à angles arrondis parois/fond pleins |
Numéro de page : 12225