Bac Norme Europe parois/fond ajourés |
|
|
Volume 23 à 83 litres. Dimension hors-tout : 600 x 400 mm. Parois et fond ajourés. 7 hauteurs (120 à 426 mm). Matière : PEHD Couleur standard: blanc ou gris. 4 poignées ouvertes . Compatibles dans tous les secteurs de l'industrie par les parois verticales. Le fond plat et lisse permet le passage sur tous les convoyeurs. Sa structure (notamment les piliers aux angles) permet de supporter des charges importantes sur plusieurs hauteurs lors du gerbage sur palettes et lors ... + Description complète |
|
Volume 23 à 83 litres.
Dimension hors-tout : 600 x 400 mm.
Parois et fond ajourés.
7 hauteurs (120 à 426 mm).
Matière : PEHD
Couleur standard: blanc ou gris.
4 poignées ouvertes .
Compatibles dans tous les secteurs de l'industrie par les parois verticales. Le fond plat et lisse permet le passage sur tous les convoyeurs.
Sa structure (notamment les piliers aux angles) permet de supporter des charges importantes sur plusieurs hauteurs lors du gerbage sur palettes et lors de la surpalettisation.
| Référence(s) | 12.0730.01 | 12.0730.02 | 12.0730.03 | 12.0730.04 | 12.0730.05 | 12.0730.06 | 12.0730.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Volume (litres) | 23 | 29 | 33 | 43 | 63 | 69 | 83 |
| Dim. hors-tout Lxlxh (mm) | 600 x 400 x120 | 600 x 400 x 150 | 600 x 400 x 170 | 600 x 400 x 220 | 600 x 400 x 320 | 600 x 400 x 350 | 600 x 400 x 426 |
| Dim. utiles Lxlxh (mm) | 567 x 367 x 116 | 567 x 367 x 146 | 567 x 367 x 166 | 567 x 367 x 216 | 567 x 367 x 316 | 567 x 367 x 346 | 567 x 367 x 416 |
| Gerbable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Poignées | 4 ouvertes | 4 ouvertes | 4 ouvertes | 4 ouvertes | 4 ouvertes | 4 ouvertes | 4 ouvertes |
| Matière | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD |
| Parois | Ajourées | Ajourées | Ajourées | Ajourées | Ajourées | Ajourées | Ajourées |
| Fond | Ajouré | Ajouré | Ajouré | Ajouré | Ajouré | Ajouré | Ajouré |
| Dim. ajours parois (mm) | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 |
| Dim. ajours fond (mm) | 14 x 14 | 14 x 14 | 14 x 14 | 14 x 14 | 14 x 14 | 14 x 14 | 14 x 14 |
| Dim. ext. Lxl (mm) | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Qualité alimentaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haut. ext. (mm) | 120 | 150 | 170 | 220 | 320 | 350 | 426 |
| T° d'utilisation | -30° à +60° C | -30° à +60° C | -30° à +60° C | -30° à +60° C | -30° à +60° C | -30° à +60° C | -30° à +60° C |
| Dim. int. Lxl (mm) | 567 x 367 | 567 x 367 | 567 x 367 | 567 x 367 | 567 x 367 | 567 x 367 | 567 x 367 |
| Haut. int. (mm) | 116 | 146 | 166 | 216 | 316 | 346 | 416 |
| Poids (kg) | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 2.10 | 2.40 |
| Délai | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
| Quantité minimum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Couleurs |
|
||||||
| Cochez et comparer | |||||||