Contactez-nous 03 88 18 31 00
| Référence | 12.1456.01 | 12.1456.02 |
|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 3,16 ¤ | 4,69 ¤ |
| Volume (litres) | 4 | 6 |
| Dim. ext. Lxl (mm) | 300 x 200 | 300 x 200 |
| Long. (mm) | 300 | 300 |
| Larg. (mm) | 200 | 200 |
| Haut. ext. (mm) | 120 | 145 |
| Dim. int. Lxl (mm) | 257 x 158 | 260 x 155 |
| Haut. int. (mm) | 117 | 142 |
| Matière | Polypropylène | Polypropylène |
| Fond | Plein | Plein |
| Parois | Plein | Plein |
| Qualité alimentaire | Oui | Oui |
| Coloris | Gris | Gris |
| Unité par palette | 272 | 112 |
| Poids (kg) | 0,5 | 0,5 |
| Départ usine | Consultez-nous | Consultez-nous |
| Quantité minimum | 272 | 112 |
| Cochez et comparer | ||
| Quantité | ||
|
|
| |
|
|
|
Numéro de page : 12214