Bac automatisable 400 x 300 |
|
|
A partir de 12,67 ¤ |
|
| Référence(s) | 12.1327.01 | 12.1327.02 | 12.1327.03 | 12.1327.04 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Nous consulter | 12,67 ¤ | 15,44 ¤ | 15,88 ¤ |
| Coloris | Bleu 5012 | Bleu 5012 | Bleu 5012 | Bleu 5012 |
| Dim. ext. Lxl (mm) | 400 x 300 | 400 x 300 | 400 x 300 | 400 x 300 |
| Dim. int. Lxl (mm) | 354 x 254 | 365 x 265 | 365 x 265 | 365 x 265 |
| Fond | Plein | Nervuré | Nervuré | Nervuré |
| Gerbable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haut. ext. (mm) | 80 | 120 | 170 | 220 |
| Haut. int. (mm) | 77 | 105 | 155 | 205 |
| Matière | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
| Parois | Plein | Plein | Plein | Plein |
| Poignées | 2 poignées coquilles | 4 poignées coquilles | 4 poignées coquilles | 4 poignées coquilles |
| Poids (kg) | 0.75 | 0.90 | 1.20 | 1.30 |
| Délai | Consultez-nous | Consultez-nous | Consultez-nous | Consultez-nous |
| Quantité minimum | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cochez et comparer |