Bac automatisable 600 x 400 |
|
|
A partir de 18,49 ¤ |
|
| Référence(s) | 12.1328.01 | 12.1328.02 | 12.1328.03 | 12.1328.04 | 12.1328.05 | 12.1328.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Nous consulter | 18,49 ¤ | 20,50 ¤ | 23,06 ¤ | 32,00 ¤ | 41,00 ¤ |
| Coloris | Bleu 5012 | Bleu 5012 | Bleu 5012 | Bleu 5012 | Bleu 5012 | Bleu 5012 |
| Dim. ext. Lxl (mm) | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Dim. int. Lxl (mm) | 565 x 365 | 565 x 365 | 565 x 365 | 565 x 365 | 565 x 365 | 565 x 365 |
| Fond | Nervuré | Nervuré | Nervuré | Nervuré | Nervuré | Nervuré |
| Gerbable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haut. ext. (mm) | 80 | 120 | 170 | 220 | 320 | 420 |
| Haut. int. (mm) | 66 | 105 | 155 | 205 | 305 | 405 |
| Matière | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
| Parois | Plein | Plein | Plein | Plein | Plein | Plein |
| Poignées | 4 poignées coquilles | 4 poignées coquilles | 4 poignées coquilles | 4 poignées coquilles | 4 poignées coquilles | 2 poignées trous |
| Poids (kg) | 1.10 | 1.50 | 1.70 | 2.20 | 3.00 | 3.60 |
| Délai | Consultez-nous | Consultez-nous | Consultez-nous | Consultez-nous | Consultez-nous | Consultez-nous |
| Quantité minimum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cochez et comparer |