|
||||
Bac renforcé parois ajourées - fond plein |
||||
|
Volume 28 à 76 litres. Disponible 6 hauteurs différentes (de 150 à 400 mm). Matière : PEHD (polyéthylène haute densité) Modèle à parois ajourées fond plein. Vides, les bacs s'emboîtent les uns dans les autres par une simple rotation de 180° et gagnent ainsi en place. Poignées ergonomiques assurant un grand confort lors de la manipulation. Pas d'effet ventouse lors du degerbage. Emboîtables et gerbables ... |
|
|||
Volume 28 à 76 litres.
Disponible 6 hauteurs différentes (de 150 à 400 mm).
Matière : PEHD (polyéthylène haute densité)
Modèle à parois ajourées fond plein.
Vides, les bacs s'emboîtent les uns dans les autres par une simple rotation de 180° et gagnent ainsi en place.
Poignées ergonomiques assurant un grand confort lors de la manipulation.
Pas d'effet ventouse lors du degerbage.
Emboîtables et gerbables sur plusieurs hauteurs en toute sécurité.
Des parois lisses pour un nettoyage rapide et hygiénique.
Des zones granitées et des angles de centrage sont situées dans la partie inférieure du bac et facilitent l'étiquetage.
Couvercle en option.
| Référence | 12.0744.01 | 12.0744.02 | 12.0744.03 | 12.0744.04 | 12.0744.05 | 12.0744.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
28 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | ||
|
600 x 400 x 150 | 600 x 400 x 200 | 600 x 400 x 250 | 600 x 400 x 300 | 600 x 400 x 350 | 600 x 400 x 400 | ||
|
512 x 368 x 146 | 512 x 368 x 196 | 512 x 368 x 246 | 512 x 368 x 296 | 512 x 368 x 346 | 512 x 368 x 396 | ||
|
PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | ||
|
Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | ||
|
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
Ajourées | Ajourées | Ajourées | Ajourées | Ajourées | Ajourées | ||
|
Plein | Plein | Plein | Plein | Plein | Plein | ||
|
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
-30° à +60° C | -30° à +60° C | -30° à +60° C | -30° à +60° C | -30° à +60° C | -30° à +60° C | ||
|
10 x 15 | 10 x 15 | 10 x 15 | 10 x 15 | 10 x 15 | 10 x 15 | ||
| Poids (kg) | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | ||
| Départ Usine | 4 sem. | 4 sem. | 4 sem. | 4 sem. | 4 sem. | 4 sem. | ||
| Quantité minimum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Cochez et comparer |