Bacs Pliables 600 x 400 |
|
|
A partir de 35,00 ¤
L'état vide les bacs pliables permettent d'économiser jusq'à 75% du volume. Bac disponible avec ou sans couvercle. Ref. 121239.01 sans couvercle, avec verouillage. Ref. 121239.02 couvercle en 2 parties coté long, avec verouillage. Ref. 121239.03 couvercle coulissant, verouillage Ref. 121239.04 sans couvercle et sans verouillage. ... + Description complète |
|
L'état vide les bacs pliables permettent d'économiser jusq'à 75% du volume.
Bac disponible avec ou sans couvercle.
Ref. 121239.01 sans couvercle, avec verouillage.
Ref. 121239.02 couvercle en 2 parties coté long, avec verouillage.
Ref. 121239.03 couvercle coulissant, verouillage
Ref. 121239.04 sans couvercle et sans verouillage.
| Référence(s) | 12.1239.01 | 12.1239.02 | 12.1239.03 | 12.1239.04 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 35,00 ¤ | 51,00 ¤ | 36,00 ¤ | 52,00 ¤ |
| Volume (litres) | 57 | 57 | 64 | 64 |
| Dim. ext. Lxl (mm) | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Haut. ext. (mm) | 300 | 300 | 340 | 340 |
| Dim. int. Lxl (mm) | 556 x 357 | 557 x 357 | 556 x 356 | |
| Haut. int. (mm) | 297 | 297 | 323 | |
| Matière | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
| Fond | Plein | Plein | Plein | Plein |
| Parois | Plein | Plein | Plein | Plein |
| Coloris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Poignées | trous | trous | trous | trous |
| Poids (kg) | 2.80 | 2.80 | 3.10 | 3.10 |
| Délai | Consultez-nous | Consultez-nous | Consultez-nous | Consultez-nous |
| Quantité minimum | 30 | 20 | 30 | 20 |
| Cochez et comparer |