|
||||||
Bacs à bec ecobac |
||||||
|
Départ usine : Capacité de 1 à 75 litres. Economique et grande capacité. Structure en polypropylène pour résister aux chocs, acides, bases et à la plupart des solvants. Résiste à des températures de - 15 à + 50°. Nombreux renforts pour assurer une stabilité du gerbage. Accrochable par les côtés. Porte-étiquettes sur la face avant du bac. Référence 12.0683.07 a un séparateur central fixe intégré. En option pour la référence 12.0683.03 : séparateur ... |
|
|||||
Capacité de 1 à 75 litres.
Economique et grande capacité.
Structure en polypropylène pour résister aux chocs, acides, bases et à la plupart des solvants.
Résiste à des températures de - 15 à + 50°.
Nombreux renforts pour assurer une stabilité du gerbage.
Accrochable par les côtés.
Porte-étiquettes sur la face avant du bac.
Référence 12.0683.07 a un séparateur central fixe intégré.
En option pour la référence 12.0683.03 : séparateur amovible vertical.
Permet de faire 2 compartiments.
Coloris standard : vert. Autre possibilité de coloris, nous consulter.
Le poids et prix indiqués concernent les bacs à l' unité.
| Référence | 12.0683.01 | 12.0683.02 | 12.0683.03 | 12.0683.04 | 12.0683.05 | 12.0683.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
1 | 3.8 | 10 | 24 | 42 | 75 | ||
|
164 x 104 x 74 | 245 x 145 x 127 | 355 x 208 x 162 | 500 x 305 x 187 | 540 x 330 x 303 | 700 x 437 x 301 | ||
|
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | ||
|
Nervurées | Nervurées | Nervurées | Nervurées | Nervurées | Nervurées | ||
|
Lisse | Lisse | Lisse | Lisse | Lisse | Lisse | ||
|
-15°C / +50°C | -15°C / +50°C | -15°C / +50°C | -15°C / +50°C | -15°C / +50°C | -15°C / +50°C | ||
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Vert sapin | Vert sapin | Vert sapin | Vert sapin | Vert sapin | Vert sapin | ||
| Poids (kg) | 0.09 | 0.21 | 0.47 | 2.00 | 2.02 | 3.93 | ||
| Quantité par lot | 48 / 5 | 24 / 5 | 24 / 5 | 1 / 1 | 49 / 3 | 1 / 5 | ||
| Départ Usine | Consultez-nous | Consultez-nous | Consultez-nous | 48 h | Consultez-nous | 48 h | ||
| Quantité minimum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Cochez et comparer |