Bacs à bec plastique standard |
|
|
Bacs à bec gerbables avec 1 porte-étiquette sur face avant.
Fabriqués en polyéthylène haute densité, résistant aux huiles, graisses, sels, acides ou détergents.
Résistance thermique de -40° à +80° C.
Rebord de gerbage avec plots de blocage. Bord arrière pour l’accrochage. Coloris au choix.
Option : séparateur ... + Description complète |
|
Bacs à bec gerbables avec 1 porte-étiquette sur face avant.
Fabriqués en polyéthylène haute densité, résistant aux huiles, graisses, sels, acides ou détergents.
Résistance thermique de -40° à +80° C.
Ergonomiques avec large poignée à l’avant et à l’arrière.
Fond plat et antidérapant.
Rebord de gerbage avec plots de blocage.
Bord arrière pour l’accrochage.
Coloris au choix.
Option : séparateur mobile pour la réf. 12.0671.05
| Référence(s) | 12.0671.01 | 12.0671.02 | 12.0671.03 | 12.0671.04 | 12.0671.05 | 12.0671.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Capacité (litres) | 0.36 | 1 | 3,8 | 12 | 20 | 24 |
| Dim. hors-tout pxlxh (mm) | 88/70 x 105 x 54 | 167/140 x 105 x 82 | 237/190 x 144 x 123 | 345/270 x 205 x 164 | 345/270 x 406 x 164 | 485/400 x 298 x 189 |
| Gerbable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Matière | Polyéthylène haute densité | Polyéthylène haute densité | Polyéthylène haute densité | Polyéthylène haute densité | Polyéthylène haute densité | Polyéthylène haute densité |
| Parois | Renforcées | Renforcées | Renforcées | Renforcées | Renforcées | Renforcées |
| Fond | Lisse/antidérapant | Lisse/antidérapant | Lisse/antidérapant | Lisse/antidérapant | Lisse/antidérapant | Lisse/antidérapant |
| T° d'utilisation | -40° à + 80° | -40° à + 80° | -40° à + 80° | -40° à + 80° | -40° à + 80° | -40° à + 80° |
| Fixation | Panneau | Panneau | Panneau | Panneau | Panneau | Panneau |
| Porte-étiquettes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Poids (kg) | 2.30 | 5.30 | 8.60 | 15.30 | 7.30 | 14.80 |
| Délai | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine |
| Quantité minimum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Couleurs |
|
|||||
| Cochez et comparer | ||||||