Benne auto-basculante automatique Galva |
|
|
Basculement et retour automatique par inclinaison du mât du chariot. Vidage maîtrisé. Déclenchement automatique.
Capacité de 300 à 2550 litres. Charge unitaire de 1200 à 2000 kg. Caisse en tôle pliée 30 et 30/10 ème avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Châssis rigide tubulaire en 40/10 ème et flasques de guidage épaisseur 6 ou 8 avec fin de course intégrée.
Soudures extérieures continues et intérieures discontinues. Déclenchement ... + Description complète |
|
Basculement et retour automatique par inclinaison du mât du chariot. Vidage maîtrisé. Déclenchement automatique.
Capacité de 300 à 2550 litres.
Charge unitaire de 1200 à 2000 kg.
Caisse en tôle pliée 30 et 30/10 ème avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Châssis rigide tubulaire en 40/10 ème et flasques de guidage épaisseur 6 ou 8 avec fin de course intégrée.
Soudures extérieures continues et intérieures discontinues.
Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d’anti-glissement) et manuel par levier.
Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement. Basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l’avant.
Retour automatique en position verouillée par inclinaison du mât vers l’arrière.
Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
| Référence(s) | 12.1354.01 | 12.1354.02 | 12.1354.03 | 12.1354.04 | 12.1354.05 | 12.1354.06 | 12.1354.07 | 12.1354.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Volume (litres) | 300 | 500 | 850 | 1030 | 1270 | 1530 | 1910 | 2550 |
| Charge (kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Larg. ext. (mm) | 1180 | 1295 | 1660 | 1660 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Larg. int. (mm) | 965 | 1080 | 1040 | 1040 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Long. ext. (mm) | 830 | 1080 | 1080 | 1280 | 1080 | 1280 | 1580 | 2080 |
| Long. int. (mm) | 750 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Haut. ext. (mm) | 700 | 790 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Haut. sol/bec (mm) | 590 | 650 | 840 | 840 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Entraxe fourreaux (mm) | 540 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Fourreaux section int. (mm) | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 | 200 x 80 |
| Préhension | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce |
| Epaisseur tôle (mm) | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° |
| Déclenchement | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact |
| Ø roulettes (mm) | ||||||||
| Finition | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva |
| Type de roulettes | ||||||||
| Matière roulettes | ||||||||
| Sens roulage | ||||||||
| Poids (kg) | 120.00 | 155.00 | 218.00 | 230.00 | 270.00 | 289.00 | 314.00 | 360.00 |
| Délai | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines |
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cochez et comparer |