|
||
Benne auto-basculante renforcée Galvanisée |
||
|
Pour produits lourds, utilisation intense, prise au talon par les fourches. Capacité : de 550 à 1150 litres. Charge unitaire : de 2400 à 3000 kg. Caisse en tôle pliée 40/10 ème.
Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10 ème. Caisse pliée avec une ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Raidisseur latéraux, frontaux et sur fond de caisse. Axe de pivot Ø 35 mm sur coussinets avec graisseurs. Prise au talon par les fourches pour une optimisation de déport. Déclenchement ... |
|
|
Pour produits lourds, utilisation intense, prise au talon par les fourches.
Capacité : de 550 à 1150 litres.
Charge unitaire : de 2400 à 3000 kg.
Caisse en tôle pliée 40/10 ème.
Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10 ème. Caisse pliée avec une ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure.
Raidisseur latéraux, frontaux et sur fond de caisse.
Axe de pivot Ø 35 mm sur coussinets avec graisseurs.
Prise au talon par les fourches pour une optimisation de déport.
Déclenchement du basculement manuel par levier. Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors de transferts, à enlever avant basculement. Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
Modèle sur socle avec prise transpalettes entre les fourreaux.
Modèle sur socle avec prise transpalette. Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante.
| Référence | 12.1349.01 | 12.1349.02 | 12.1349.03 | 12.1349.04 | 12.1349.05 | 12.1349.06 | 12.1349.07 | 12.1349.08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
550 | 750 | 950 | 1150 | 550 | 750 | 950 | 1150 | ||
|
2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
|
1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
|
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
|
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | ||
|
750 | 1000 | 1250 | 1500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||
|
1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | ||
|
Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | ||
|
1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | ||
|
740 | 740 | 900 | 900 | 350 | 600 | 850 | 900 | ||
|
170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | ||
|
Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | ||
|
40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | ||
|
Manuel par levier | Manuel par levier | Manuel par levier | Manuel par levier | Manuel par levier | Manuel par levier | Manuel par levier | Manuel par levier | ||
|
||||||||||
|
2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | ||||||
|
fonte/polyuréthane | fonte/polyuréthane | fonte/polyuréthane | fonte/polyuréthane | ||||||
|
Frontal | Frontal | Latéral | Latéral | ||||||
|
40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | ||||||
| Poids (kg) | 210.00 | 235.00 | 285.00 | 320.00 | 230.00 | 255.00 | 305.00 | 340.00 | ||
| Départ Usine | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |