|
||
Benne auto-basculante renforcée - charge lourde |
||
|
Pour produits lourds, utilisation intense, prise au talon par les fourches.
Capacité : de 550 à 2500 litres. Charge unitaire : de 1800 à 3000 kg. Caisse en tôle pliée 30/10 ème. Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10 ème. Caisse pliée avec une ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Raidisseur latéraux, frontaux et sur fond de caisse. Axe de pivot Ø 35 mm sur coussinets avec graisseurs. Prise au talon par les fourches pour une optimisation de déport. Déclenchement ... |
|
|
Pour produits lourds, utilisation intense, prise au talon par les fourches.
Capacité : de 550 à 2500 litres.
Charge unitaire : de 1800 à 3000 kg.
Caisse en tôle pliée 30/10 ème.
Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10 ème. Caisse pliée avec une ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Raidisseur latéraux, frontaux et sur fond de caisse.
Axe de pivot Ø 35 mm sur coussinets avec graisseurs.
Prise au talon par les fourches pour une optimisation de déport.
Déclenchement du basculement manuel par levier. Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors de transferts, à enlever avant basculement. Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
Modèle sur socle avec prise transpalette. Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante.
| Référence | 12.1346.01 | 12.1346.02 | 12.1346.03 | 12.1346.04 | 12.1346.05 | 12.1346.06 | 12.1346.07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
550 | 750 | 950 | 1150 | 950 | 1450 | 1950 | ||
|
1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
|
1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 | 1330 | ||
|
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
|
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1250 | 1750 | 2250 | ||
|
750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
|
1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1460 | 1460 | 1460 | ||
|
Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | ||
|
1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1210 | 1210 | 1210 | ||
|
350 | 600 | 850 | 900 | 600 | 900 | 900 | ||
|
170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | ||
|
Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | ||
|
30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | ||
|
Manuel par levier | Manuel par levier | Manuel par levier | Manuel par levier | Manuel par levier | Manuel par levier | Manuel par levier | ||
|
|||||||||
|
2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | ||
|
Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | fonte/polyuréthane | fonte/polyuréthane | fonte/polyuréthane | fonte/polyuréthane | fonte/polyuréthane | ||
|
Frontal | Frontal | Latéral | Latéral | Frontal | Latéral | Latéral | ||
|
40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | ||
| Poids (kg) | 194.00 | 217.00 | 240.00 | 260.00 | 250.00 | 305.00 | 340.00 | ||
| Départ Usine | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |