|
||
Bennes auto-basculantes éco. galva |
||
|
Economique, polyvalente, déclenchement automatique. Capacité de 685 à 1140 litres. Charge unitaire 800 kg maxi. Caisse en tôle pliée 30/10 ème .Rebord 2 plis et angles de renfort.
Articulation dans chapes avec butée de maintien latéral. Déclenchement automatique du basculement par appui et manuel par levier. Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts. Ré-enclenchement ... |
|
|
Economique, polyvalente, déclenchement automatique.
Capacité de 685 à 1140 litres.
Charge unitaire 800 kg maxi.
Caisse en tôle pliée 30/10 ème .Rebord 2 plis et angles de renfort.
Articulation dans chapes avec butée de maintien latéral.
Déclenchement automatique du basculement par appui et manuel par levier. Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts. Ré-enclenchement manuel de la caisse après vidage ou par appui sur collecteur.
Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
Modèle sur socle avec prise transpalette.
Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 1 pivotante, roulage frontal.
| Référence | 12.1345.01 | 12.1345.02 | 12.1345.03 | 12.1345.04 | 12.1345.05 | 12.1345.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
|
Galvanisée | Galvanisée | Galvanisée | Galvanisée | Galvanisée | Galvanisée | ||
|
1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | ||
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
|
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
|
965 | 1215 | 1465 | 1020 | 1270 | 1520 | ||
|
750 | 1000 | 1250 | 750 | 1000 | 1250 | ||
|
685 | 910 | 1140 | 685 | 910 | 1140 | ||
|
Manuel par levier | Manuel par levier | Manuel par levier | Auto. par appui | Auto. par appui | Auto. par appui | ||
|
400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | ||
|
30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | ||
|
165 x 55 | 165 x 55 | 165 x 55 | 165 x 55 | 165 x 55 | 165 x 55 | ||
|
Nylon | Nylon | Nylon | |||||
|
Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | ||
|
Frontal | Frontal | Frontal | |||||
|
2 fixes - 1 pivotante | 2 fixes - 1 pivotante | 2 fixes - 1 pivotante | |||||
|
||||||||
| Poids (kg) | 155.00 | 176.00 | 196.00 | 156.00 | 177.00 | 197.00 | ||
| Départ Usine | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |