Bennes auto-basculantes standard |
|
|
Capacité 250 à 2000 litres. Charge utile 1000 kg à 1500 kg.
Cette benne est devenue universelle dans la plupart des secteurs d’activités grâce à sa simplicité de fonctionnement et à sa robustesse.
Composée d’un châssis galvanisé et d’un bac qui se déverrouille à distance grâce à un levier relié à une corde, provoquant ainsi un basculement complet amorti par des butées en caoutchouc ... + Description complète |
|
Capacité 250 à 2000 litres.
Charge utile 1000 kg à 1500 kg.
Cette benne est devenue universelle dans la plupart des secteurs d’activités grâce à sa simplicité de fonctionnement et à sa robustesse.
Composée d’un châssis galvanisé et d’un bac qui se déverrouille à distance grâce à un levier relié à une corde, provoquant ainsi un basculement complet amorti par des butées en caoutchouc.
Le bac est entièrement étanche par un cordon de soudure continu.
Il permet donc la collecte pour le tri sélectif imposé par les directives européennes.
Equipé d’un carter de protection.
Préhensible par : Chariot élévateur (1 entrée).
Modèles sur socle ou sur roulettes polyuréthane de diamètre 160 mm.
Finition peinte ou galvanisée.
Coloris standard jaune (RAL 1007) d’autres coloris disponibles sur demande (rouge RAL 3000, bleu RAL 5015, vert RAL 6017).
Options disponibles : Couvercle, 4 pieds galva, 4 roues de rechange.
| Référence(s) | 12.1357.01 | 12.1357.02 | 12.1357.03 | 12.1357.04 | 12.1357.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Volume (litres) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Charge (kg) | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Long. ext. (mm) | 1265 | 1265 | 1255 | 1525 | 1530 |
| Larg. ext. (mm) | 830 | 1200 | 1620 | 1720 | 2290 |
| Haut. hors-tout (mm) | 1080 | 1070 | 1340 | 1530 | 1545 |
| Long. int. (mm) | 1000 | 1000 | 1010 | 1245 | 1250 |
| Larg. int. (mm) | 570 | 950 | 1370 | 1445 | 2000 |
| Haut. sol/bec (mm) | 875 | 865 | 1105 | 1315 | 1345 |
| Fourreaux section int. (mm) | 180x65 | 180x65 | 205x65 | 205x65 | 205x65 |
| Préhension | Ce 1 entrée | Ce 1 entrée | Ce 1 entrée | Ce 1 entrée | Ce 1 entrée |
| Finition | Peinte | Peinte | Peinte | Peinte | Peinte |
| Entraxe fourreaux (mm) | 65 | 345 | 345 | 495 | 495 |
| Type de roulettes | 2 fixes, 2 pivotantes | 2 fixes, 2 pivotantes | 2 fixes, 2 pivotantes | 2 fixes, 2 pivotantes | 2 fixes, 2 pivotantes |
| Ø roulettes (mm) | |||||
| Matière roulettes | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
| Poids (kg) | 107.00 | 128.00 | 198.00 | 266.00 | 322.00 |
| Délai | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
| Quantité minimum | - | - | - | - | - |
| Cochez et comparer |