|
||
Bennes auto-basculantes sur pivot central |
||
|
Polyvalente, maniabilité, bec avant de remplissage, déclenchement automatique. Capacité de 480 à 2500 litres. Caisse en tôle pliée 30 et 40/10ème. Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10ème.
Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Soudures extérieures continues et intérieures discontinues. Articulations sur paliers indéformables avec graisseurs. Longerons obturés avec plats soudés (évite ... |
|
|
Polyvalente, maniabilité, bec avant de remplissage, déclenchement automatique.
Capacité de 480 à 2500 litres.
Caisse en tôle pliée 30 et 40/10ème.
Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10ème.
Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Soudures extérieures continues et intérieures discontinues. Articulations sur paliers indéformables avec graisseurs.
Longerons obturés avec plats soudés (évite corrosion à l'intérieur des tubes).
Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.
Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
Ré-enclenchement facilité par appui du bec sur rebord collecteur.
Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 480 litres).
| Référence | 12.1350.01 | 12.1350.02 | 12.1350.03 | 12.1350.04 | 12.1350.05 | 12.1350.06 | 12.1350.07 | 12.1350.08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
480 | 640 | 780 | 1440 | 1920 | 1250 | 1870 | 2500 | ||
|
1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
|
1295 | 1295 | 1295 | 1315 | 1315 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
|
1140 | 1140 | 1140 | 1220 | 1220 | 1325 | 1325 | 1325 | ||
|
1030 | 1280 | 1535 | 1890 | 2390 | 1290 | 1910 | 2410 | ||
|
750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
|
1130 | 1130 | 1130 | 1410 | 1425 | 1645 | 1645 | 1645 | ||
|
Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | Peinture anti-corrosion | ||
|
945 | 945 | 945 | 1145 | 1165 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
|
420 | 670 | 730 | 900 | 900 | 660 | 900 | 900 | ||
|
165 x 55 | 165 x 55 | 165 x 55 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | ||
|
Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | ||
|
30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | ||
|
Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | ||
|
700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
|
||||||||||
|
2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | ||
|
Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | ||
|
Frontal | Frontal | Frontal | Latéral | Latéral | Frontal | Latéral | Latéral | ||
|
40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | ||
| Poids (kg) | 155.00 | 168.00 | 185.00 | 270.00 | 320.00 | 280.00 | 330.00 | 380.00 | ||
| Départ Usine | 2 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |