|
||
Bennes auto-basculantes sur pivot central |
||
|
Polyvalente, maniabilité, bec avant de remplissage, déclenchement automatique. Capacité de 480 à 2500 litres. Caisse en tôle pliée 30 et 40/10ème. Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10ème.
Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Soudures extérieures continues et intérieures discontinues. Articulations sur paliers indéformables avec graisseurs. Longerons obturés avec plats soudés (évite ... |
|
|
Polyvalente, maniabilité, bec avant de remplissage, déclenchement automatique.
Capacité de 480 à 2500 litres.
Caisse en tôle pliée 30 et 40/10ème.
Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10ème.
Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Soudures extérieures continues et intérieures discontinues. Articulations sur paliers indéformables avec graisseurs.
Longerons obturés avec plats soudés (évite corrosion à l'intérieur des tubes).
Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.
Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
Ré-enclenchement facilité par appui du bec sur rebord collecteur.
Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 480 litres).
| Référence | 12.1351.01 | 12.1351.02 | 12.1351.03 | 12.1351.04 | 12.1351.05 | 12.1351.06 | 12.1351.07 | 12.1351.08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
480 | 640 | 780 | 1440 | 1920 | 1250 | 1870 | 2500 | ||
|
1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
|
1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1475 | 1475 | 1475 | ||
|
1140 | 1140 | 1140 | 1220 | 1220 | 1325 | 1325 | 1325 | ||
|
960 | 1210 | 1465 | 1720 | 2220 | 1245 | 1745 | 2245 | ||
|
750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
|
1015 | 1015 | 1015 | 1280 | 1300 | 1525 | 1525 | 1525 | ||
|
Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | ||
|
835 | 835 | 835 | 1020 | 1040 | 1180 | 1180 | 1180 | ||
|
420 | 730 | 730 | 900 | 900 | 740 | 900 | 900 | ||
|
165 x 55 | 165 x 55 | 165 x 55 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | ||
|
Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | ||
|
30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | ||
|
Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | ||
|
700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | ||
| Poids (kg) | 140.00 | 158.00 | 175.00 | 260.00 | 308.00 | 270.00 | 318.00 | 368.00 | ||
| Départ Usine | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | 6 à 7 sem. | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |