Bennes auto-basculantes sur pivot central |
|
|
Polyvalente, maniabilité, bec avant de remplissage, déclenchement automatique. Capacité de 480 à 2500 litres. Caisse en tôle pliée 30 et 40/10ème. Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10ème.
Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Soudures extérieures continues et intérieures discontinues. Articulations sur paliers indéformables avec graisseurs. Longerons obturés avec plats soudés (évite ... + Description complète |
|
Polyvalente, maniabilité, bec avant de remplissage, déclenchement automatique.
Capacité de 480 à 2500 litres.
Caisse en tôle pliée 30 et 40/10ème.
Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10ème.
Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure. Soudures extérieures continues et intérieures discontinues. Articulations sur paliers indéformables avec graisseurs.
Longerons obturés avec plats soudés (évite corrosion à l'intérieur des tubes).
Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.
Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
Ré-enclenchement facilité par appui du bec sur rebord collecteur.
Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 480 litres).
| Référence(s) | 12.1352.01 | 12.1352.02 | 12.1352.03 | 12.1352.04 | 12.1352.05 | 12.1352.06 | 12.1352.07 | 12.1352.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Volume (litres) | 480 | 640 | 780 | 1440 | 1920 | 1250 | 1870 | 2500 |
| Charge (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Larg. ext. (mm) | 1295 | 1295 | 1295 | 1315 | 1315 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Larg. int. (mm) | 1140 | 1140 | 1140 | 1220 | 1220 | 1325 | 1325 | 1325 |
| Long. ext. (mm) | 1030 | 1280 | 1535 | 1890 | 2390 | 1290 | 1910 | 2410 |
| Long. int. (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Haut. hors-tout (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1410 | 1425 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Haut. sol/bec (mm) | 945 | 945 | 945 | 1145 | 1165 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Entraxe fourreaux (mm) | 420 | 670 | 730 | 900 | 900 | 660 | 900 | 900 |
| Fourreaux section int. (mm) | 165 x 55 | 165 x 55 | 165 x 55 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 |
| Préhension | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce | Ma, Tp, Ce |
| Epaisseur tôle (mm) | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° | 30/10° |
| Déclenchement | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact | Auto. par contact |
| Haut. bac (mm) | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ø roulettes (mm) | ||||||||
| Type de roulettes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes | 2 fixes – 2 pivotantes |
| Matière roulettes | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane | Alu/polyuréthane |
| Sens roulage | Frontal | Frontal | Frontal | Latéral | Latéral | Frontal | Latéral | Latéral |
| Epaisseur tôle châssis (mm) | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° | 40/10° |
| Finition | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva | Galva |
| Poids (kg) | 155.00 | 168.00 | 185.00 | 270.00 | 320.00 | 280.00 | 330.00 | 380.00 |
| Délai | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines | 6 à 7 semaines |
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cochez et comparer |