Caisse-palette grillagée ½ ouvrant |
|
|
Caisse palette grillagée pouvant supporter une charge de 1000 kg Le conteneur grillagé est gerbable 3/1 : 4 niveaux 4 oreilles de gerbage et d’élinguage Fond tôlé embouti assurant une plus grande résistance Côtés grillagés en maille tressée 50 x 50 x 3,9 mm pour une meilleure robustesse ½ ouvrant grillagé rabattable Type de piètement: sur skis soit 2 semelles longitudinales renforcées par 1 platine ... + Description complète |
|
Caisse palette grillagée pouvant supporter une charge de 1000 kg
Le conteneur grillagé est gerbable 3/1 : 4 niveaux
4 oreilles de gerbage et d’élinguage
Fond tôlé embouti assurant une plus grande résistance
Côtés grillagés en maille tressée 50 x 50 x 3,9 mm pour une meilleure robustesse
½ ouvrant grillagé rabattable
Type de piètement: sur skis soit 2 semelles longitudinales renforcées par 1 platine
Caisse palette grillagée avec bords supérieurs pliés et bordés pour sécuriser la manipulation
Finition Epoxy polymérisée
Commande minimum : 10 pièces par coloris et référence
| Référence(s) | 12.0047.01 | 12.0047.02 | 12.0047.03 | 12.0047.04 | 12.0047.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Charge (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gerbable | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Long. hors-tout (mm)A | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Larg. ext. (mm)B | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Haut. utile (mm)C | 650 | 800 | 650 | 800 | 650 |
| Haut. hors-tout (mm) | 845 | 995 | 845 | 995 | 845 |
| Haut. hors-tout hors oreille (mm) | 780 | 930 | 780 | 930 | 780 |
| Haut. passage fourches (mm)D | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Haut. oreilles (mm)E | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Type d'oreilles | Gerbable et élinguable | Gerbable et élinguable | Gerbable et élinguable | Gerbable et élinguable | Gerbable et élinguable |
| Fond | Tôle emboutie | Tôle emboutie | Tôle emboutie | Tôle emboutie | Tôle emboutie |
| Parois | Maille tressée | Maille tressée | Maille tressée | Maille tressée | Maille tressée |
| Dim. maille (mm) | 50 x 50 x 3,9 | 50 x 50 x 3,9 | 50 x 50 x 3,9 | 50 x 50 x 3,9 | 50 x 50 x 3,9 |
| Porte | ½ ouvrant | ½ ouvrant | ½ ouvrant | ½ ouvrant | ½ ouvrant |
| Finition | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
| Poids (kg) | 58.00 | 63.00 | 66.00 | 75.00 | 83.00 |
| Délai | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
| Quantité minimum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Couleurs |
|
||||
| Cochez et comparer | |||||