|
||
Caisse-palette légère sur pieds |
||
|
Volume de 200 à 550 litres - qualité alimentaire Gerbable : manutention par transpalette, gerbeur ou chariot élévateur. Parois extérieures nervurées pour assurer plus de robustesse. Fond et côtés pleins, étanches et totalement lisses. 2 larges poignées forme coquilles.
Options : couvercle et marquage à chaud, relief ou sérigraphie (par quantité)
|
|
|
Volume de 200 à 550 litres - qualité alimentaire
Gerbable : manutention par transpalette, gerbeur ou chariot élévateur.
Parois extérieures nervurées pour assurer plus de robustesse.
Fond et côtés pleins, étanches et totalement lisses.
2 larges poignées forme coquilles.
Options : couvercle et marquage à chaud, relief ou sérigraphie (par quantité)
| Référence | 12.0807.05 | 12.0807.03 | 12.0807.02 | 12.0807.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
200 | 300 | 500 | 600 | ||
|
220 | 285 | 550 | 400 | ||
|
1040 x 640 x 550 | 1040 x 640 x 670 | 1200 x 800 x 800 | 1030 x 600 x 840 | ||
|
930 x 590 x 400 | 930 x 590 x 515 | 1120 x 750 x 650 | 950 x 550 x 725 | ||
|
Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
Pleines | Pleines | Pleines | Pleines | ||
|
Plein | Plein | Plein | Plein | ||
|
Lisses et étanches | Lisses et étanches | Lisses et étanches | Lisses et étanches | ||
|
2 (forme coquille) | 2 (forme coquille) | 2 (forme coquille) | 2 (forme coquille) | ||
|
4 pieds | 4 pieds | 4 pieds | 4 pieds | ||
| Poids (kg) | 11.50 | 13.50 | 22.00 | 20.50 | ||
| Départ Usine | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | ||
| Quantité minimum | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Cochez et comparer |