|
||||
Caisse-palette lourde - 2 semelles |
||||
|
Départ usine : Charge 800 kg. Tare constante.Equipées de 2 semelles sur la longueur pour une capacité de charge accrue et un gerbage sécurisé. Fond renforcé. Angles et colonnes centrales à double paroi pour une plus grande résistance aux charges de compression, aux chocs et au gerbage. Parois et fond lisses pour empêcher les dépôts de résidus lors de la vidange. Nettoyage facile.Large rebord et dessous gaufré pour éviter les distorsions et consolider la structure. Qualité alimentaire (atoxique), adaptées aux ... + Description complète |
|
|||
| Référence | 12.0395.02 | 12.0395.04 | 12.0395.01 | 12.0395.03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
800 | 800 | 800 | 800 | ||
|
330 | 430 | 470 | 610 | ||
|
1200 x 800 x 600 | 1200 x 1000 x 600 | 1200 x 800 x 780 | 1200 x 1000 x 780 | ||
|
1110 x 710 x 420 | 1110 x 910 x 425 | 1110 x 710 x 600 | 1110 x 910 x 605 | ||
|
Gris | Gris | Gris | Gris | ||
|
Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
Pleine - lisse | Pleine - lisse | Pleine - lisse | Pleine - lisse | ||
|
Plein - lisse | Plein - lisse | Plein - lisse | Plein - lisse | ||
|
2 semelles longitudinales | 2 semelles longitudinales | 2 semelles longitudinales | 2 semelles longitudinales | ||
|
Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Poids (kg) | 30.00 | 36.00 | 34.00 | 41.00 | ||
| Départ Usine | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | ||
| Quantité minimum | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Cochez et comparer |