Caisse-palette tôlée à semelles latérales |
|
|
Caisse-palette métallique pouvant supporter une charge de 700 kg. Container tôlé gerbable 3/1 : 4 niveaux Caisse-palette avec 2 semelles latérales avec platine centrale soudée 4 oreilles de gerbage et d’élinguage Conteneur avec fond et côtés emboutis assurant une plus grande résistance Bords supérieurs de la caisse palette roulés pour sécuriser la manipulation Finition Epoxy polymérisée
Commande minimum ... + Description complète |
|
Caisse-palette métallique pouvant supporter une charge de 700 kg.
Container tôlé gerbable 3/1 : 4 niveaux
Caisse-palette avec 2 semelles latérales avec platine centrale soudée
4 oreilles de gerbage et d’élinguage
Conteneur avec fond et côtés emboutis assurant une plus grande résistance
Bords supérieurs de la caisse palette roulés pour sécuriser la manipulation
Finition Epoxy polymérisée
Commande minimum : 10 pièces par coloris et référence
| Référence(s) | 12.0593.01 | 12.0593.02 | 12.0593.03 | 12.0593.04 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Charge (kg) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Finition | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
| Fond | ||||
| Gerbable | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Haut. hors-tout (mm) | 695 | 595 | 695 | 665 |
| Haut. hors-tout hors oreille (mm) | 630 | 530 | 630 | 600 |
| Haut. oreilles (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Haut. passage fourches (mm)D | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Haut. utile (mm)C | 500 | 400 | 500 | 450 |
| Larg. ext. (mm)B | 500 | 600 | 600 | 650 |
| Long. hors-tout (mm)A | 800 | 800 | 800 | 700 |
| Type d'oreilles | Gerbable et élinguable | Gerbable et élinguable | Gerbable et élinguable | Gerbable et élinguable |
| Poids (kg) | 34.00 | 34.00 | 36.00 | 35.00 |
| Délai | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
| Quantité minimum | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Couleurs |
|
|||
| Cochez et comparer | ||||