|
||
Caisses-palettes grand volume - 4 pieds |
||
|
Départ usine : |
|
|
| Référence | 12.0687.01 | 12.0687.02 | 12.0687.03 | 12.0687.04 | 12.0687.05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
|
520 | 680 | 760 | 680 | 760 | ||
|
1200 x 1000 x 630 | 1200 x 1000 x 760 | 1200 x 1000 x 850 | 1200 x 1000 x 760 | 1200 x 1000 x 850 | ||
|
1120 x 920 x 475 | 1120 x 920 x 605 | 1120 x 920 x 695 | 1120 x 920 x 605 | 1120 x 920 x 695 | ||
|
Pleine | Pleine | Pleine | Pleine avec abattant | Pleine avec abattant | ||
|
Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | ||
|
9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | ||
|
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
Pleines | Pleines | Pleines | Pleines | Pleines | ||
|
Plein | Plein | Plein | Plein | Plein | ||
|
4 pieds | 4 pieds | 4 pieds | 4 pieds | 4 pieds | ||
| Poids (kg) | 34.00 | 38.00 | 41.00 | 38.00 | 41.00 | ||
| Départ Usine | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | ||
| Quantité minimum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Cochez et comparer |