|
||
Caisses-palettes repliables - 2 semelles |
||
|
Départ usine : Caisses palettes repliables et 100% recyclables (PEHD) Gain d’espace de 54 à 66% lorsque les caisses-palettes sont repliées (idéales pour les retours à vide) Gerbage en toute sécurité grâce à la conception de la forme des pieds et des semellesUne capacité augmentée de 5 à 12% grâce aux formes particulières des paroisDes parois et un fond à 100% lisses pour assurer la conservation et la sécurité des produits délicats. Faciles de nettoyage, elles offrent un très haut ... |
|
|
Gain d’espace de 54 à 66% lorsque les caisses-palettes sont
repliées (idéales pour les retours à vide)
Gerbage en toute sécurité grâce à la conception de la forme des pieds et des semellesUne capacité augmentée de 5 à 12% grâce aux formes particulières des paroisDes parois et un fond à 100% lisses pour assurer la conservation et la
sécurité des produits délicats. Faciles de nettoyage, elles offrent un
très haut niveau d’hygiène et de propreté
Les semelles et la structure assurent une solidité et stabilité et
permettent une très bonne manutention par chariot élévateur ou
transpalette
| Référence | 12.0715.01 | 12.0715.02 | 12.0715.03 | 12.0715.04 | 12.0715.05 | 12.0715.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
515 | 655 | 668 | 839 | 821 | 1041 | ||
|
1200 x 800 x 790 | 1200 x 800 x 963 | 1200 x 1000 x 790 | 1200 x 1000 x 963 | 1200 x 1200 x 790 | 1200 x 1200 x 963 | ||
|
1120 x 720 x 660 | 1120 x 720 x 833 | 1120 x 920 x 660 | 1120 x 920 x 833 | 1120 x 1120 x 660 | 1120 x 1120 x 833 | ||
|
630 | 803 | 630 | 803 | 630 | 803 | ||
|
283 | 455 | 283 | 455 | 283 | 455 | ||
|
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
|
Pleines | Pleines | Pleines | Pleines | Pleines | Pleines | ||
|
Plein | Plein | Plein | Plein | Plein | Plein | ||
|
2 semelles longitudinales | 2 semelles longitudinales | 2 semelles longitudinales | 2 semelles longitudinales | 2 semelles longitudinales | 2 semelles longitudinales | ||
| Poids (kg) | 39.00 | 46.00 | 45.50 | 54.50 | 50.00 | 60.50 | ||
| Départ Usine | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | ||
| Quantité minimum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Cochez et comparer |