Chariot 4 côtés grillagés - 800 kg |
|
|
A partir de 342,00 ¤
Charge 800 kg Profils supérieurs en tôles pliées et bordées 4 platines soudées aux angles supérieurs pour une meilleure finition 1 barre de poussée tubulaire latérale Fond et côtés tôlés emboutis assurant une plus grande résistance 4 roulettes Ø 200 mm (2 fixes – 2 piv.) Finition Epoxy polymérisée
Fabrication ... + Description complète |
|
Charge 800 kg
Structure en cornière mécano-soudée
Profils supérieurs en tôles pliées et bordées
4 platines soudées aux angles supérieurs pour une meilleure finition
1 barre de poussée tubulaire latérale
Fond et côtés tôlés emboutis assurant une plus grande résistance
4 roulettes Ø 200 mm (2 fixes – 2 piv.)
Finition Epoxy polymérisée
Fabrication sur demande
| Référence(s) | 10.0304.01 | 10.0304.02 | 10.0304.03 |
|---|---|---|---|
| Prix | 342,00 ¤ | 368,00 ¤ | 410,00 ¤ |
| Charge (kg) | 800 | 800 | 800 |
| Long. (mm)A | 1000 | 1200 | 1500 |
| Larg. (mm)B | 800 | 800 | 800 |
| Haut. utile (mm)C | 600 | 600 | 600 |
| Haut. hors-tout (mm) | 840 | 840 | 840 |
| Haut. sol/plateau (mm)D | 240 | 240 | 240 |
| Parois | Maille tressée | Maille tressée | Maille tressée |
| Dim. maille (mm) | 50 x 50 x 3,9 | 50 x 50 x 3,9 | 50 x 50 x 3,9 |
| Nbre de roues | 4 roulettes (2 fixes - 2 pivotantes) | 4 roulettes (2 fixes - 2 pivotantes) | 4 roulettes (2 fixes - 2 pivotantes) |
| Ø roues (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Matière roues | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc |
| Poignées | Barre de poussée | Barre de poussée | Barre de poussée |
| Finition | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
| Poids (kg) | 50.00 | 56.00 | 70.00 |
| Délai | 1 mois | 1 mois | 1 mois |
| Quantité minimum | 10 | 10 | 10 |
| Cochez et comparer |