|
||
Chariot conteneur charges volumineuses |
||
|
Charge 600 kg. Tubes horizontaux sur les côtés : 1010 mm. Hauteur de chargement : 202 mm. Hauteur sol/châssis : 143 mm.
Spécialement étudié pour la gestion des produits industriels de grand volume.
Construction du châssis ... |
|
|
Charge 600 kg.
Tubes horizontaux sur les côtés : 1010 mm.
Hauteur de chargement : 202 mm.
Hauteur sol/châssis : 143 mm.
Spécialement étudié pour la gestion des produits industriels de grand volume.
Grande maille permettant de transporter tout ce qui peut-être mobile ou petit, tout en conservant la maniabilité et la robustesse.
Construction du châssis en tubes rectangulaires de section 50x30 mm.
Plancher relevable et verrouillable en bois d'épaisseur 18 mm. Fond constitué de 2 barres horizontales + 1 croisillon de renforcement + barre de maintien relevable se déplaçant sur toute la longueur et assurant le maintien des charges hautes.
Equipé de 4 roues pivotantes de Ø 100 mm en polyamide dont 1 roulette à blocage directionnel destinée à faciliter les déplacements sur longue distance.
Finition Epoxy bleu RAL 5012.
| Référence | 10.0527.03 | 10.0527.04 | 10.0527.01 | 10.0527.02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
1200 x 1100 x 1610 | 1910 x 1100 x 1610 | 2400 x 1100 x 1610 | 2600 x 1100 x 1610 | ||
|
1300 x 1150 x 1800 | 2000 x 1150 x 1800 | 2500 x 1150 x 1800 | 2700 x 1150 x 1800 | ||
|
600 | 600 | 600 | 600 | ||
|
Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | ||
|
100 | 100 | 100 | 100 | ||
|
Mailles | Mailles | Mailles | Mailles | ||
|
500 x 255 | 500 x 255 | 670 x 350 | 670 x 350 | ||
|
2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
|
Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | ||
|
Bleu RAL 5012 | Bleu RAL 5012 | Bleu RAL 5012 | Bleu RAL 5012 | ||
| Poids (kg) | 67.00 | 82.00 | 99.00 | 109.00 | ||
| Départ Usine | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | 2 à 4 sem. | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |