Contactez-nous 03 88 18 31 00
« Retour vers la gamme Basculeurs élévateurs
A partir de 4 406,00 ¤
![]() |
Elévateurs basculeurs 750 Kg
à partir de 3 640,00 ¤ |
![]() |
Elévateurs basculeurs en U
à partir de 4 775,00 ¤ |
| Référence | 11.0277.01 | 11.0277.02 | 11.0277.03 | 11.0277.04 | 11.0277.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 4 406,00 ¤ | 4 584,00 ¤ | 4 939,00 ¤ | 5 405,00 ¤ | 6 239,00 ¤ |
| Charge (kg) | 1500 | 3000 | |||
| Haut. mini. repliée (mm) | 235 | 235 | 380 | 235 | 235 |
| Dim. plateau ext/utile L x l (mm) | 1300/1245 x 800 | 1000/945 x 1200 | 1000/945 x 1200 | 1360/1200 x 1270 | 1100/945 x 1200 |
| Long. ext/inter (mm) | 1300/1245 | 1000/945 | 1000/945 | 1360/1200 | 1100/945 |
| Larg. ext/inter (mm) | 800/- | 1200/- | 1200/- | 1270/- | 1200/- |
| Tps de levée (s) | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Puissance (kw) | 0.75 | 0.75 | |||
| Course maxi. (mm) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
| Poids (kg) | 355,0 | 320,0 | 355,0 | 500,0 | 460,0 |
| Départ usine | 6 sem. | 6 sem. | 6 sem. | 6 sem. | 6 sem. |
| Cochez et comparer | |||||
| Quantité | |||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Numéro de page : 11245