|
||||||||
Escabeau mobile repliable |
||||||||
|
A partir de 771,00 €
Gamme d'escabeaux de 4 à 15 marches Escabeaux repliables pour les entrepôts, archives, machines spéciales, aéroports, etc. Charge plate-forme : 150 kg.Charge marches : 120 kg. Conception robuste et légère. Respecte la norme européenne EN 131.Structure de l'escabeau roulant pliable en aluminium extrudé et nervuré 1000 x 300 mm. Sécurisé par deux mains courantes sur les côtés. Large ... + Description complète |
|
|||||||
Gamme d'escabeaux de 4 à 15 marches
Escabeaux repliables pour les entrepôts, archives, machines spéciales, aéroports, etc.
Charge plate-forme : 150 kg.Conception robuste et légère.
Respecte la norme européenne EN 131.Escabeau mobile équipé d'une tablette porte-outils amovible.
Escabeau roulant équipé de 2 roulettes autobloquantes de Ø 125 mm.
| Référence | 14.0053.01 | 14.0053.02 | 14.0053.03 | 14.0053.04 | 14.0053.05 | 14.0053.06 | 14.0053.07 | 14.0053.08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | 771,00 € | 867,00 € | 1 040,00 € | 1 214,00 € | 1 260,00 € | 1 290,00 € | 1 405,00 € | 1 465,00 € | ||
|
4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
|
3070 | 3600 | 4150 | 4650 | 4900 | 5160 | 5750 | 5900 | ||
|
2070 | 2600 | 3150 | 3650 | 3900 | 4160 | 4750 | 4900 | ||
|
1070 | 1600 | 2150 | 2650 | 2900 | 3160 | 3750 | 3900 | ||
|
670 x 530 | 670 x 530 | 670 x 530 | 670 x 530 | 670 x 530 | 670 x 530 | 670 x 530 | 670 x 530 | ||
|
100 x 30 | 100 x 30 | 100 x 30 | 100 x 30 | 100 x 30 | 100 x 30 | 100 x 30 | 100 x 30 | ||
|
1010 x 1320 | 1010 x 1600 | 1170 x 1920 | 1170 x 2200 | 1330 x 2370 | 1330 x 2500 | 1500 x 2800 | 1500 x 2950 | ||
|
240 x 100 | 240 x 100 | 240 x 100 | 240 x 100 | 240 x 100 | 240 x 100 | 240 x 100 | 240 x 100 | ||
|
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
|
Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||
|
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Poids (kg) | 27.00 | 31.00 | 35.00 | 39.00 | 41.00 | 44.00 | 48.00 | 50.00 | ||
| Départ Usine | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |