|
||||||
Escabeau mobile repliable professionnel |
||||||
|
A partir de 481,00 €
Charge 150 kg. Escabeau roulant professionnel repliable en aluminium nervuré. Structure rigide et mobile pour travailler confortablement. Escabeau mobile équipé d'un grande plate-forme en aluminium nervuré 450 x 500 mm. Escabeau roulant muni d'un garde-corps hauteur 800 mm et rampe d’accès en aluminium permettant de travailler facilement en toute sécurité sur l'escabeau. Renfort latéral pour bloquer la fermeture et l’ouverture ... |
|
|||||
Charge 150 kg.
Escabeau roulant professionnel repliable en aluminium nervuré.
Structure rigide et mobile pour travailler confortablement.
Escabeau mobile équipé d'un grande plate-forme en aluminium nervuré 450 x 500 mm.
Escabeau roulant muni d'un garde-corps hauteur 800 mm et rampe d’accès en aluminium permettant de travailler facilement en toute sécurité sur l'escabeau.
Renfort latéral pour bloquer la fermeture et l’ouverture, servant également de poignée soulèvement.
Marches antidérapantes en aluminium longueur 80 mm. Distance entre les marches 250 mm.
Escabeau mobile muni de 2 roulettes de Ø 125 mm et de patins en PVC.
Epaisseur de l’escabeau fermé 330 mm.
Equipé d’une tablette porte-outils, charge 15 kg.
| Référence | 14.0077.01 | 14.0077.02 | 14.0077.03 | 14.0077.04 | 14.0077.05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | 481,00 € | 540,00 € | 536,00 € | 603,00 € | 759,00 € | ||
|
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
|
3000 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | ||
|
1730 | 2200 | 2660 | 3100 | 3570 | ||
|
1000 | 1400 | 1900 | 2300 | 2800 | ||
|
1970 | 2460 | 2970 | 3460 | 3940 | ||
|
660 x 1290 | 700 x 1640 | 740 x 1970 | 780 x 2340 | 820 x 2700 | ||
|
450 x 500 | 450 x 500 | 450 x 500 | 450 x 500 | 450 x 500 | ||
|
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
|
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
|
Aluminium nervuré | Aluminium nervuré | Aluminium nervuré | Aluminium nervuré | Aluminium nervuré | ||
|
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Poids (kg) | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 26.00 | ||
| Départ Usine | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |