|
||||||||
Escabeau mobile repliable sécurité |
||||||||
|
A partir de 915,60 €
Escabeau roulant repliable sécurité pour les entrepôts, archives, machines spéciales, aéroports, etc. Escabeau sécurité roulant de 4 à 15 marches. Charge plate-forme : 150 kg. Charge marches : 120 kg. Conception robuste et légère. Respecte la norme européenne EN 131. Sécurisé par deux mains courantes sur les côtés. |
|
|||||||
Escabeau roulant repliable sécurité pour les entrepôts, archives, machines spéciales, aéroports, etc.
Conception robuste et légère.
Respecte la norme européenne EN 131.
Structure de l'escabeau roualnt en aluminium extrudé et nervuré 1000 x 300 mm.
Sécurisé par deux mains courantes sur les côtés.
Large plate-forme de 530 x 670 mm. Rampe de descente de 600 mm de large. Marches antidérapantes de 100 mm de largeur et de 240 mm de longueur.
Charnières à mouvement rapide permettant de fermer l’escabeau en position debout. 2 patins en caoutchouc stabilisent l’escabeau pour davantage de sécurité. Encombrement réduit pour passer facilement par les portes et dans les couloirs une fois replié.
Equipé d'une tablette porte-outils amovible.
Escabeau roulant équipé de 2 roulettes autobloquantes de Ø 125 mm.
| Référence | 14.0279.01 | 14.0279.02 | 14.0279.03 | 14.0279.04 | 14.0279.05 | 14.0279.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | 915,60 € | 1 030,40 € | 1 139,60 € | 1 271,20 € | 1 475,60 € | 1 737,40 € | ||
|
2500 | 3060 | 3620 | 4180 | 4740 | 5300 | ||
|
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
|
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
|
3000 | 3400 | 3850 | 4300 | 4800 | 5300 | ||
|
2000 | 2400 | 2850 | 3300 | 3800 | 4300 | ||
|
1000 | 1400 | 1850 | 2300 | 2800 | 3300 | ||
|
530 x 920 | 531 x 920 | 532 x 920 | 533 x 920 | 534 x 920 | 535 x 920 | ||
|
200 x 30 | 200 x 30 | 200 x 30 | 200 x 30 | 200 x 30 | 200 x 30 | ||
|
1000 x 1650 | 1000 x 1970 | 1160 x 2290 | 1160 x 2620 | 1320 x 2940 | 1480 x 3260 | ||
|
240 x 100 | 240 x 100 | 240 x 100 | 240 x 100 | 240 x 100 | 240 x 100 | ||
|
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
|
Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||
|
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Poids (kg) | 29.00 | 35.00 | 41.00 | 47.00 | 53.00 | 63.00 | ||
| Départ Usine | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | 3 sem. | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |