|
||
Kit universel industrie longueur 1240 mm |
||
|
A partir de 109,86 €
Charge 50, 75, 100 kg (selon version). Echelles à 2 montants réalisés en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis. Fond ouvert, côté avec traverses d'échelles.
Reglable : niveaux réglables tous les 40 mm. Robuste : montants 10 plis, acier profilé à foid. Esthétique : pas de perforation en façade. |
|
|
Charge 50, 75, 100 kg (selon version).
Echelles à 2 montants réalisés en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis.
Finition bleu RAL 5019.
Tablette pleine en acier profilé à froid, 12 plis réglable au pas de 40 mm. Finition Epoxy gris. Fixation par 4 taquets. Embouts plastique.
Fond ouvert, côté avec traverses d'échelles.
Reglable : niveaux réglables tous les 40 mm.
Robuste : montants 10 plis, acier profilé à foid.
Esthétique : pas de perforation en façade.
| Référence | 13.0021.01 | 13.0021.02 | 13.0021.03 | 13.0021.04 | 13.0021.05 | 13.0021.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | 134,19 € | 109,86 € | 145,90 € | 121,10 € | 153,85 € | 128,51 € | ||
|
Départ | Suivant | Départ | Suivant | Départ | Suivant | ||
|
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
|
1291 | 1251 | 1291 | 1251 | 1291 | 1251 | ||
|
1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | ||
|
400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||
|
100 | 100 | 75 | 75 | 50 | 50 | ||
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
|
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
|
Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | ||
|
Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | ||
| Poids (kg) | 52.43 | 43.77 | 56.15 | 50.48 | 59.78 | 53.88 | ||
| Départ Usine | 3 à 10 jrs | 3 à 10 jrs | 3 à 10 jrs | 3 à 10 jrs | 3 à 10 jrs | 3 à 10 jrs | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |