Palette à rehausses renforcée |
|
|
Charge 2000 kg Gerbable 3/1 : 4 niveaux 4 oreilles gerbables et élinguables renforcées par des emboutis dans la masse 4 montants tubulaires finis par 4 oreilles de gerbage soudées Structure mécano-soudée et fond tôlé embouti pour assurer une parfaite robustesse 2 semelles longitudinales avec 1 platine de renfort Finition Epoxy polymérisée
Commande minimum : 10 pièces par coloris et référence ... + Description complète |
|
Charge 2000 kg
Gerbable 3/1 : 4 niveaux
4 oreilles gerbables et élinguables renforcées par des emboutis dans la masse
4 montants tubulaires finis par 4 oreilles de gerbage soudées
Structure mécano-soudée et fond tôlé embouti pour assurer une parfaite robustesse
2 semelles longitudinales avec 1 platine de renfort
Finition Epoxy polymérisée
Commande minimum : 10 pièces par coloris et référence
| Référence(s) | 12.0055.01 | 12.0055.02 | 12.0055.03 |
|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Charge (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Gerbable | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Long. hors-tout (mm)A | 1000 | 1200 | 1200 |
| Larg. ext. (mm)B | 800 | 800 | 1000 |
| Haut. utile (mm)C | 610 | 610 | 600 |
| Haut. hors-tout (mm) | 910 | 910 | 910 |
| Haut. hors-tout hors oreille (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Haut. passage fourches (mm)D | 150 | 150 | 150 |
| Haut. oreilles (mm)E | 110 | 110 | 110 |
| Type d'oreilles | Gerbable et élinguable | Gerbable et élinguable | Gerbable et élinguable |
| Fond | Tôle emboutie | Tôle emboutie | Tôle emboutie |
| Finition | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
| Poids (kg) | 70.00 | 78.00 | 90.00 |
| Délai | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
| Quantité minimum | 10 | 10 | 10 |
| Couleurs |
|
||
| Cochez et comparer | |||