Palette à ridelles à claire-voie 4 ridelles + ½ ouvrant |
|
|
Pour la protection et la manutention de tous types de produits. Montage simple et rapide, conçu avec une structure renforcée spécialement adaptée aux utilisations régulières. Préhensible au chariot élévateur par les 4 côtés de la palette. Le ½ ouvrant rabattable permet de faire du picking en position gerbée et d’accéder plus facilement au fond du conteneur.
Fond bois épaisseur 19 mm ou tôlé zingué épaisseur 10/10 selon utilisation Structure en acier soudé et entretoisé ... + Description complète |
|
Pour la protection et la manutention de tous types de produits. Montage simple et rapide, conçu avec une structure renforcée spécialement adaptée aux utilisations régulières. Préhensible au chariot élévateur par les 4 côtés de la palette.
Le ½ ouvrant rabattable permet de faire du picking en position gerbée et d’accéder plus facilement au fond du conteneur.
Fond bois épaisseur 19 mm ou tôlé zingué épaisseur 10/10 selon utilisation
Structure en acier soudé et entretoisé, habillage claire-voie avec tubes espacés de 210 mm
Charge 1000 kg
2 dimensions standard 800 x 1200 mm et 1000 x 1200 mm
Existe en 2 hauteurs utiles standard : 900 et 1200 mm – hors tout : 1110 et 1410 mm
Gerbage 3/1 : 4 niveaux assuré par 4 coupelles de gerbage 115 x 115 mm
Finition Epoxy coloris Bleu RAL 5019.
| Référence(s) | 12.0378.05 | 12.0378.06 | 12.0378.02 | 12.0378.08 | 12.0378.04 | 12.0378.01 | 12.0378.07 | 12.0378.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Charge (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dim. hors-tout Lxl (mm) | 800 x 1200 | 800 x 1200 | 800 x 1200 | 800 x 1200 | 1000 x 1200 | 1000 x 1200 | 1000 x 1200 | 1000 x 1200 |
| Haut. utile (mm) | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
| Fond | Bois | Tôle | Bois | Tôle | Bois | Tôle | Bois | Tôle |
| Gerbable | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Dim. coupelles gerbage (mm) | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 |
| Finition | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
| Coloris | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 |
| Poids (kg) | 43.50 | 43.50 | 48.00 | 48.00 | 47.50 | 47.50 | 52.00 | 52.00 |
| Délai | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cochez et comparer |