Palette à ridelles grillagée 3 ridelles |
|
|
Charge 1000 kg |
|
| Référence(s) | 12.0422.02 | 12.0422.01 | 12.0422.06 | 12.0422.07 | 12.0422.08 | 12.0422.04 | 12.0422.03 | 12.0422.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Charge (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dim. hors-tout Lxl (mm) | 800 x 1200 | 800 x 1200 | 800 x 1200 | 800 x 1200 | 1000 x 1200 | 1000 x 1200 | 1000 x 1200 | 1000 x 1200 |
| Haut. utile (mm) | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
| Fond | Bois | Tôle | Bois | Tôle | Bois | Tôle | Bois | Tôle |
| Gerbable | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Dim. coupelles gerbage (mm) | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 |
| Finition | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
| Coloris | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 |
| Poids (kg) | 43.00 | 43.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 52.00 | 52.00 |
| Délai | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cochez et comparer |