Palette à ridelles grillagée 4 ridelles + 1/2 ouvrant |
|
|
Charge 1000 kg |
|
| Référence(s) | 12.0991.01 | 12.0991.02 | 12.0991.03 | 12.0991.04 | 12.0991.05 | 12.0991.06 | 12.0991.07 | 12.0991.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Charge (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dim. hors-tout Lxl (mm) | 800 x 1200 | 800 x 1200 | 1000 x 1200 | 1000 x 1200 | 800 x 1200 | 800 x 1200 | 1000 x 1200 | 1000 x 1200 |
| Haut. utile (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Fond | Bois | Tôle | Bois | Tôle | Bois | Tôle | Bois | Tôle |
| Gerbable | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Dim. coupelles gerbage (mm) | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 |
| Finition | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
| Coloris | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 |
| Poids (kg) | 49.50 | 49.50 | 53.50 | 53.50 | 55.00 | 55.00 | 60.00 | 60.00 |
| Délai | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cochez et comparer |