Palette à ridelles grillagée 4 ridelles |
|
|
Charge 1000 kg |
|
| Référence(s) | 12.0990.01 | 12.0990.02 | 12.0990.03 | 12.0990.04 | 12.0990.05 | 12.0990.06 | 12.0990.07 | 12.0990.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Charge (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dim. hors-tout Lxl (mm) | 800 x 1200 | 800 x 1200 | 800 x 1200 | 800 x 1200 | 1000 x 1200 | 1000 x 1200 | 1000 x 1200 | 1000 x 1200 |
| Haut. utile (mm) | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
| Fond | Bois | Tôle | Bois | Tôle | Bois | Tôle | Bois | Tôle |
| Gerbable | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| Dim. coupelles gerbage (mm) | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 |
| Finition | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
| Coloris | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 | Bleu Ral 5019 |
| Poids (kg) | 48.00 | 48.00 | 53.00 | 53.00 | 52.00 | 52.00 | 58.00 | 58.00 |
| Délai | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines | 4 semaines |
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cochez et comparer |