Besoin d'un conseil
Condition de reglement 30j fin de mois

Pelle chargeuse à basculement manuel
zoom Zoom

Pelle chargeuse à basculement manuel

 


Reprise au sol de produits en vrac. Basculement manuel.

Montage direct sur fourches.


Basculement et déclenchement manuel du basculement par levier de commande renforcé.

Ré-enclenchement caisse en automatique par ressorts de rappel (pour 0.25 et 0.5 m³).

Ré-enclenchement par appui au sol pour les autres capacités.

Crochet et ressort de verrouillage protégés sous un carter tôlé.

Livrée avec 1 chaîne de sécurité ...

+ Description complète

 
Référence :
Libellé :
Sélectionnez une référence
pour afficher le prix et les détails.
Prix HT :

Reprise au sol de produits en vrac. Basculement manuel.

Montage direct sur fourches.


Basculement et déclenchement manuel du basculement par levier de commande renforcé.

Ré-enclenchement caisse en automatique par ressorts de rappel (pour 0.25 et 0.5 m³).

Ré-enclenchement par appui au sol pour les autres capacités.

Crochet et ressort de verrouillage protégés sous un carter tôlé.

Livrée avec 1 chaîne de sécurité.


  Référence Volume (litres) Larg. ext. (mm) Larg. int. (mm) Long. int. (mm) Haut. hors-tout (mm) Finition Entraxe fourreaux (mm) Fourreaux section int. (mm) CDG fourches 1200 Déclenchement
Ce : Chariot élévateur
El : Elingue
Tp : Transpalette
Mc : Main courante
Ma : Manuelle
Td : Timon directionnel
Préhension
Angle vidage (°) Epaisseur tôle fond bac (mm) Départ Usine Prix HT Commande Devis
Comparer
  12.0463.01    250 1720 1100 750 490 Peinture anti-corrosion 470 170 x 65 1200 Manuel par levier Chariot élévateur 120 50/10° 14 1 107,79 € -
  12.0463.02    500 1940 1300 1000 560 Peinture anti-corrosion 700 170 x 65 1200 Manuel par levier Chariot élévateur 120 50/10° 8 1 137,66 € -
  12.0463.03    800 1950 1300 1300 760 Peinture anti-corrosion 700 170 x 65 1200 Manuel par levier Chariot élévateur 120 50/10° 14 1 503,89 € -
  12.0463.04    1500 1760 1500 1500 800 Peinture anti-corrosion 900 170 x 70 1200 Manuel par levier Chariot élévateur 120 60/10° 14 1 622,07 € -
  12.0463.05    2000 1760 1500 2150 800 Peinture anti-corrosion 900 170 x 70 1200 Manuel par levier Chariot élévateur 120 60/10° 14 1 902,59 € -
  12.0463.06    2500 1760 1500 2150 1010 Peinture anti-corrosion 900 170 x 70 1200 Manuel par levier Chariot élévateur 120 60/10° 14 2 066,23 € -
  12.0463.07    250 1720 1100 750 490 Galva 470 170 x 65 1200 Manuel par levier Chariot élévateur 120 50/10° 14 1 433,76 € -
  12.0463.08    500 1940 1300 1000 560 Galva 700 170 x 65 1200 Manuel par levier Chariot élévateur 120 50/10° 14 1 524,67 € -
  12.0463.09    800 1950 1300 1300 760 Galva 700 170 x 65 1200 Manuel par levier Chariot élévateur 120 50/10° 14 1 936,36 € -
Cochez et comparez
plan



 DERNIERS ARTICLES CONSULTÉS