Plaque de chargement 600 kg ou 1200 kg |
|
|
Charge 600 kg ou 1200 kg. Pont amovible, se mettant en place grâce à deux trous servant de poignées. Deux cornières servent de butée contre le plateau du camion et empêchent le ripage du pont. prix € H.T à partir de
En option nous proposons une paire de roulettes ou un chariot de transport en acier. ... + Description complète |
|
Charge 600 kg ou 1200 kg.
Pont amovible, se mettant en place grâce à deux trous servant de poignées. Deux cornières servent de butée contre le plateau du camion et empêchent le ripage du pont.
prix € H.T à partir de
En option nous proposons une paire de roulettes ou un chariot de transport en acier.
| Référence(s) | 11.0124.01 | 11.0124.02 | 11.0124.03 | 11.0124.04 | 11.0124.05 | 11.0124.06 | 11.0124.07 | 11.0124.08 | 11.0124.09 | 11.0124.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Charge (kg) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Long. (mm) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Larg. (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Dénivelé mini. (mm) | 0 | 50 | 60 | 80 | 100 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Dénivelé maxi. (mm) | 100 | 125 | 150 | 190 | 225 | 100 | 125 | 150 | 190 | 225 |
| Poids (kg) | 20.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 47.00 | 24.00 | 30.00 | 37.00 | 47.00 | 57.00 |
| Délai | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine | 1 semaine |
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cochez et comparer |