Pont Acier Manoeuvrable par chariot élévateur |
|
|
A partir de 1 492,00 ¤
Pont Acier
Manoeuvrable par chariot élévateur |
|
Pont Acier
Manoeuvrable par chariot élévateur
Construit avec des tôles larmées et des renforts en profil acier. Pont particulièrement adapté pour le passage de transpalettes électriques ou manuels. Mise en place facile et sans effort.
| Référence(s) | 11.0262.01 | 11.0262.02 | 11.0262.03 | 11.0262.04 | 11.0262.05 | 11.0262.06 | 11.0262.07 | 11.0262.08 | 11.0262.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 492,00 ¤ | 1 869,00 ¤ | 2 092,00 ¤ | 1 884,00 ¤ | 2 284,00 ¤ | 2 453,00 ¤ | 2 161,00 ¤ | 2 715,00 ¤ | 2 961,00 ¤ |
| Charge (kg) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Long. (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Larg. (mm) | 1500 | 2000 | 2200 | 1500 | 2000 | 2200 | 1500 | 2000 | 2200 |
| Dénivelé mini. (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dénivelé maxi. (mm) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Poids (kg) | 300.00 | 425.00 | 640.00 | 340.00 | 530.00 | 580.00 | 480.00 | 630.00 | 700.00 |
| Délai | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois |
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cochez et comparer |