Pont de chargement équilibré max 5.000 kg (Modèle coulissant) |
|
|
Pont de chargement articulé en acier en version coulissante dans un rail à souder. Ils sont équilibrés par de puissants ressorts et s'installent principalement en nez de quai sur une réservation métallique d'au moins 200 mm de haut. Les ponts de chargement permettent le rattrapage de dénivelés maxi de + 265 mm et de - 310 mm. Ils permettent le passage des transpalettes électriques ou manuels, des gerbeurs ou des chariots élévateurs électriques ou thermiques. ... + Description complète |
|
Pont de chargement articulé en acier en version coulissante dans un rail à souder.
Ils sont équilibrés par de puissants ressorts et s'installent principalement en nez de quai sur une réservation métallique d'au moins 200 mm de haut.
Les ponts de chargement permettent le rattrapage de dénivelés maxi de + 265 mm et de - 310 mm.
Ils permettent le passage des transpalettes électriques ou manuels, des gerbeurs ou des chariots élévateurs électriques ou thermiques.
| Référence(s) | 11.0110.03 | 11.0110.05 | 11.0110.08 | 11.0110.06 | 11.0110.02 | 11.0110.10 | 11.0110.04 | 11.0110.07 | 11.0110.01 | 11.0110.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Charge (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Long. (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Larg. (mm) | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 1500 | 1750 | 2000 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Dénivelé mini. (mm) | -160 | -190 | -190 | -190 | -220 | -220 | -220 | -250 | -250 | -250 |
| Dénivelé maxi. (mm) | 110 | 140 | 140 | 140 | 175 | 175 | 175 | 205 | 205 | 205 |
| Modèle | FBSV01 | FBSV04 | FBSV05 | FBSV06 | FBSV07 | FBSV08 | FBSV09 | FBSV10 | FBSV11 | FBSV12 |
| Poids (kg) | 250.00 | 290.00 | 320.00 | 350.00 | 310.00 | 340.00 | 370.00 | 340.00 | 380.00 | 420.00 |
| Délai | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines |
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cochez et comparer |