Pont de chargement équilibré max 6.000 kg (Modèle coulissant) |
|
|
Ponts de chargement articulés & équilibrés. Le pont est coulissante dans un rail à souder. Ils sont équilibrés par de puissants ressorts et s'installent principalement en nez de quai sur une réservation métallique d'au moins 200 mm de haut. Les ponts permettent le rattrapage de dénivelés maxi de + 265 mm et de - 310 mm. Ils permettent le passage des transpalettes électriques ou manuels, des gerbeurs ou des chariots élévateurs électriques ou thermiques. ... + Description complète |
|
Ponts de chargement articulés & équilibrés.
Le pont est coulissante dans un rail à souder.
Ils sont équilibrés par de puissants ressorts et s'installent principalement en nez de quai sur une réservation métallique d'au moins 200 mm de haut.
Les ponts permettent le rattrapage de dénivelés maxi de + 265 mm et de - 310 mm.
Ils permettent le passage des transpalettes électriques ou manuels, des gerbeurs ou des chariots élévateurs électriques ou thermiques.
| Référence(s) | 11.0112.04 | 11.0112.10 | 11.0112.03 | 11.0112.02 | 11.0112.08 | 11.0112.01 | 11.0112.07 | 11.0112.09 | 11.0112.06 | 11.0112.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous | Demandez-nous |
| Charge (kg) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Long. (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Larg. (mm) | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 1500 | 1750 | 2000 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Dénivelé mini. (mm) | -205 | -235 | -235 | -235 | -265 | -265 | -265 | -295 | -295 | -295 |
| Dénivelé maxi. (mm) | 160 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| Modèle | FBSV01 | FBSV04 | FBSV05 | FBSV06 | FBSV07 | FBSV08 | FBSV09 | FBSV10 | FBSV11 | FBSV12 |
| Poids (kg) | 265.00 | 305.00 | 335.00 | 365.00 | 325.00 | 355.00 | 385.00 | 355.00 | 395.00 | 435.00 |
| Délai | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines | 2 à 3 semaines |
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cochez et comparer |