Contactez-nous 03 88 18 31 00
« Retour vers la gamme Rayonnage Polyvalent
A partir de 75,00 ¤
|
5 tablettes tôlées › Long. 900 et 1250 mm |
|
› Haut. 2000 mm
|
Le rayonnage d'atelier tôlé se compose d'éléments entièrement démontables.
Equipé de 5 tablettes tôlées pleines.
Conçu en multi-tablettes tôlées, il permet d'atteindre des charges jusqu'à 300 kg.
Hauteur: 2000 mm.
Le réglage se fait par tasseaux au pas de 25 mm.
Ce rayonnage tôlé est à la fois esthétique et économique.
Différentes options sont possibles:
-création de modèles en double face.
-les charges supportées par les tablettes peuvent être augmentées.
![]() |
Rayonnage tubulaire polyvalent
à partir de 54,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage acier galvanisé
à partir de 58,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage polyvalent
à partir de 62,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage d'atelier
à partir de 70,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage platelage en polypropylène
à partir de 62,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage en fil d'acier
à partir de 205,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage Universel
à partir de 119,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage Industrie grande capacité
à partir de 127,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage Tubulaire Polyvalent |
| Référence | Module | Long. utile (mm) | Prof. (mm) | Charge max par tablettes kg | Finition | Poids (kg) |
Prix HT |
|
|
| |
| 13.0188.01 | Départ | 900 | 360 | 120 | Peint | 109,00 ¤ | |||||
| 13.0188.02 | Suivant | 900 | 360 | 120 | Peint | 85,00 ¤ | |||||
| 13.0188.03 | Départ | 1250 | 360 | 75 | Peint | 125,00 ¤ | |||||
| 13.0188.04 | Suivant | 1250 | 360 | 75 | Peint | 106,00 ¤ | |||||
| 13.0188.05 | Départ | 900 | 500 | 150 | Peint | 143,00 ¤ | |||||
| 13.0188.06 | Suivant | 900 | 500 | 150 | Peint | 125,00 ¤ | |||||
| 13.0188.07 | Départ | 1250 | 500 | 100 | Peint | 168,00 ¤ | |||||
| 13.0188.08 | Suivant | 1250 | 500 | 100 | Peint | 149,00 ¤ | |||||
| 13.0188.09 | Départ | 900 | 800 | 300 | Peint | 206,00 ¤ | |||||
| 13.0188.10 | Suivant | 900 | 800 | 300 | Peint | 189,00 ¤ | |||||
| 13.0188.11 | Départ | 1250 | 800 | 200 | Peint | 247,00 ¤ | |||||
| 13.0188.12 | Suivant | 1250 | 800 | 200 | Peint | 228,00 ¤ | |||||
| 13.0188.13 | Départ | 900 | 360 | 120 | Sendzimir | 90,00 ¤ | |||||
| 13.0188.14 | Suivant | 900 | 360 | 120 | Sendzimir | 75,00 ¤ | |||||
| 13.0188.15 | Départ | 1250 | 360 | 75 | Sendzimir | 105,00 ¤ | |||||
| 13.0188.16 | Suivant | 1250 | 360 | 75 | Sendzimir | 89,00 ¤ | |||||
| 13.0188.17 | Départ | 900 | 500 | 150 | Sendzimir | 117,00 ¤ | |||||
| 13.0188.18 | Suivant | 900 | 500 | 150 | Sendzimir | 102,00 ¤ | |||||
| 13.0188.19 | Départ | 1250 | 500 | 100 | Sendzimir | 141,00 ¤ | |||||
| 13.0188.20 | Suivant | 1250 | 500 | 100 | Sendzimir | 125,00 ¤ | |||||
| 13.0188.21 | Départ | 900 | 800 | 300 | Sendzimir | 167,00 ¤ | |||||
| 13.0188.22 | Suivant | 900 | 800 | 300 | Sendzimir | 152,00 ¤ | |||||
| 13.0188.23 | Départ | 1250 | 800 | 200 | Sendzimir | 206,00 ¤ | |||||
| 13.0188.24 | Suivant | 1250 | 800 | 200 | Sendzimir | 191,00 ¤ |
Sélectionnez les références à comparer en cochant les cases.
Numéro de page : 12789