Contactez-nous 03 88 18 31 00
« Retour vers la gamme Rayonnage Polyvalent
A partir de 54,00 ¤
|
5 tablettes tubulaires › Long. 1000 et 1250 mm |
|
› Haut. 2000 mm
|
Le rayonnage tubulaire est composé de 5 tablettes tubulaires.
Pour obtenir des tablettes pleines choisissez l'option plateau en isorel.
Le rayonnage tubulaire est modulable, répond à tous vos besoins de stockage.
Montage sans outil.
Anticorrosion 5 tablettes tubulaires zinguées.
Réglage au pas de 25mm.
Hauteur: 2000 mm.
Options :
-dossiers suspendus en profondeur 360
-dessus en isorel naturel.
![]() |
Rayonnage acier galvanisé
à partir de 58,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage polyvalent
à partir de 62,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage d'atelier
à partir de 70,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage d'atelier tôlé
à partir de 75,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage platelage en polypropylène
à partir de 62,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage en fil d'acier
à partir de 205,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage Universel
à partir de 119,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage Industrie grande capacité
à partir de 127,00 ¤ |
![]() |
Rayonnage Tubulaire Polyvalent |
| Référence | Module | Long. utile (mm) | Prof. (mm) | Charge max par tablettes kg | Poids (kg) |
Prix HT |
|
|
| |
| 13.0169.01 | Départ | 1000 | 300 | 135 | 14,6 | 66,00 ¤ | ||||
| 13.0169.13 | Suivant | 1000 | 300 | 135 | 11,9 | 54,00 ¤ | ||||
| 13.0169.02 | Départ | 1000 | 350 | 135 | 14,9 | 67,00 ¤ | ||||
| 13.0169.14 | Suivant | 1000 | 350 | 135 | 12,2 | 56,00 ¤ | ||||
| 13.0169.03 | Départ | 1000 | 400 | 135 | 15,1 | 68,00 ¤ | ||||
| 13.0169.15 | Suivant | 1000 | 400 | 135 | 12,4 | 57,00 ¤ | ||||
| 13.0169.04 | Départ | 1000 | 500 | 200 | 17,9 | 79,00 ¤ | ||||
| 13.0169.16 | Suivant | 1000 | 500 | 200 | 15,2 | 68,00 ¤ | ||||
| 13.0169.05 | Départ | 1000 | 600 | 200 | 18,4 | 81,00 ¤ | ||||
| 13.0169.17 | Suivant | 1000 | 600 | 200 | 15,7 | 70,00 ¤ | ||||
| 13.0169.06 | Départ | 1000 | 700 | 200 | 19,0 | 83,00 ¤ | ||||
| 13.0169.18 | Suivant | 1000 | 700 | 200 | 16,3 | 72,00 ¤ | ||||
| 13.0169.07 | Départ | 1250 | 300 | 110 | 16,5 | 73,00 ¤ | ||||
| 13.0169.19 | Suivant | 1250 | 300 | 110 | 13,8 | 62,00 ¤ | ||||
| 13.0169.08 | Départ | 1250 | 350 | 110 | 16,8 | 74,00 ¤ | ||||
| 13.0169.20 | Suivant | 1250 | 350 | 110 | 14,1 | 63,00 ¤ | ||||
| 13.0169.09 | Départ | 1250 | 400 | 110 | 17,0 | 75,00 ¤ | ||||
| 13.0169.21 | Suivant | 1250 | 400 | 110 | 14,3 | 64,00 ¤ | ||||
| 13.0169.10 | Départ | 1250 | 500 | 160 | 20,4 | 88,00 ¤ | ||||
| 13.0169.22 | Suivant | 1250 | 500 | 160 | 17,7 | 77,00 ¤ | ||||
| 13.0169.11 | Départ | 1250 | 600 | 160 | 20,9 | 90,00 ¤ | ||||
| 13.0169.23 | Suivant | 1250 | 600 | 160 | 18,2 | 79,00 ¤ | ||||
| 13.0169.12 | Départ | 1250 | 700 | 160 | 21,4 | 92,00 ¤ | ||||
| 13.0169.24 | Suivant | 1250 | 700 | 160 | 18,7 | 81,00 ¤ |
Sélectionnez les références à comparer en cochant les cases.
Numéro de page : 12771