|
||
Rehausse palette grillagé avec ½ ouvrant rabattable grandes mailles |
||
|
Conçu pour le transport et le stockage de produits en vrac ou conditionnés, il supprime les emballages perdus. Démontable et repliable, il optimise le volume lors des retours à vide et fait gagner de la place en non-utilisation. Le ½ ouvrant rabattable permet de faire du picking en position gerbée et d’accéder plus facilement au fond du conteneur. Charge 750 à 1000 kg Convertisseur pour palette dimensions 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm (palette non fournie) Existe en 4 hauteurs standard : 800, 1000, 1200 et 1600 mm Gerbage 3/1 : 4 niveaux ... |
|
|
Conçu pour le transport et le stockage de produits en vrac ou conditionnés, il supprime les emballages perdus.
Démontable et repliable, il optimise le volume lors des retours à vide et fait gagner de la place en non-utilisation.
Le ½ ouvrant rabattable permet de faire du picking en position gerbée et d’accéder plus facilement au fond du conteneur.
Charge 750 à 1000 kg
Convertisseur pour palette dimensions 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm (palette non fournie)
Existe en 4 hauteurs standard : 800, 1000, 1200 et 1600 mm
Gerbage 3/1 : 4 niveaux assuré par 4 coupelles de calage palette (cf. gros plan), renforcé par une structure en acier mécano-soudé fixée à la palette par crochet.
Finition Epoxy coloris Bleu RAL 5012.
Les côtés sont réalisés en maille d’acier dimensions 100 x 100 x 4 mm.
| Référence | 12.0367.01 | 12.0367.02 | 12.0367.03 | 12.0367.04 | 12.0367.05 | 12.0367.06 | 12.0367.07 | 12.0367.08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
1000 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | ||
|
1200 x 800 x 800 | 1200 x 800 x 1000 | 1200 x 800 x 1200 | 1200 x 800 x 1600 | 1200 x 1000 x 800 | 1200 x 1000 x 1000 | 1200 x 1000 x 1200 | 1200 x 1000 x 1600 | ||
|
800 | 1000 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | ||
|
3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | ||
|
Maille d'acier | Maille d'acier | Maille d'acier | Maille d'acier | Maille d'acier | Maille d'acier | Maille d'acier | Maille d'acier | ||
|
Bleu RAL 5012 | Bleu RAL 5012 | Bleu RAL 5012 | Bleu RAL 5012 | Bleu RAL 5012 | Bleu RAL 5012 | Bleu RAL 5012 | Bleu RAL 5012 | ||
|
Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy | ||
|
100 x 100 x 4 | 100 x 100 x 4 | 100 x 100 x 4 | 100 x 100 x 4 | 100 x 100 x 4 | 100 x 100 x 4 | 100 x 100 x 4 | 100 x 100 x 4 | ||
|
½ porte rabattable sur la longueur | ½ porte rabattable sur la longueur | ½ porte rabattable sur la longueur | ½ porte rabattable sur la longueur | ½ porte rabattable sur la longueur | ½ porte rabattable sur la longueur | ½ porte rabattable sur la longueur | ½ porte rabattable sur la longueur | ||
|
Démontable et repliable | Démontable et repliable | Démontable et repliable | Démontable et repliable | Démontable et repliable | Démontable et repliable | Démontable et repliable | Démontable et repliable | ||
| Poids (kg) | 27.00 | 31.50 | 36.00 | 41.00 | 31.00 | 35.00 | 39.00 | 43.00 | ||
| Départ Usine | 48 h | 48 h | 48 h | 48 h | 48 h | 48 h | 48 h | 48 h | ||
| Quantité minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |