Contactez-nous 03 88 18 31 00
« Retour vers la gamme Transpalettes dimensions spéciales
A partir de 353,00 ¤
Charge de 2500kg
![]() |
Transpalette Fourches Courtes
à partir de 324,00 ¤ |
![]() |
Transpalette fourches longues 2000 mm
à partir de 429,00 ¤ |
![]() |
Transpalette Fourches Longues
à partir de 449,00 ¤ |
![]() |
Transpalette - 800 x 525 mm
à partir de 347,00 ¤ |
![]() |
Transpalette Professionnel - 800 x 525 mm
à partir de 384,00 ¤ |
![]() |
Transpalette - 1220 x 685 mm
à partir de 398,00 ¤ |
![]() |
Transpalette Professionnel - 950 x 525 mm
à partir de 389,00 ¤ |
![]() |
Transpalette - 800 x 400 mm
à partir de 451,00 ¤ |
![]() |
Transpalette - 1350 x 525 mm
à partir de 555,00 ¤ |
![]() |
Transpalette - 1500 x 525 mm
à partir de 569,00 ¤ |
![]() |
Transpalette - 1800 x 525 mm
à partir de 595,00 ¤ |
![]() |
Transpalette - 2000 x 525 mm
à partir de 627,00 ¤ |
| Référence | 10.0404.01 | 10.0404.02 | 10.0404.03 | 10.0404.05 |
|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 353,00 ¤ | 363,00 ¤ | 414,00 ¤ | 427,00 ¤ |
| Charge (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Long. de fourche (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Haut. fourches position haute (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Long. hors-tout (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Haut. fourches position basse (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Finition | Epoxy | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
| Ecartement extérieur (mm) | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Coloris | Vert | Vert | Vert | Vert |
| Larg. de fourche (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Rayon de braquage (mm) | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 |
| Roues directrices | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc |
| Ø roues (mm) | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 |
| Type de galets | 2/Nylon | 4/Nylon | 2/Polyuréthane | 4/Polyuréthane |
| Poids (kg) | 56,0 | 60,0 | 56,0 | 60,0 |
| Départ usine | 48h / 72h | 48h / 72h | 48h / 72h | 48h / 72h |
| Cochez et comparer | ||||
| Quantité | ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Numéro de page : 1266