Contactez-nous 03 88 18 31 00
« Retour vers la gamme Transpalettes manuels standards
A partir de 413,00 ¤
Charge : 2500 kg
Fourches : 1150 x 525 mm
Roues à balancier
| Référence | 10.0415.01 | 10.0415.02 | 10.0415.04 |
|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 421,00 ¤ | 433,00 ¤ | 413,00 ¤ |
| Charge (kg) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Long. de fourche (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Haut. fourches position haute (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Long. hors-tout (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
| Haut. fourches position basse (mm) | 85 | 85 | 85 |
| Finition | Epoxy | Epoxy | Epoxy |
| Ecartement extérieur (mm) | 525 | 525 | 525 |
| Coloris | Vert | Vert | Vert |
| Larg. de fourche (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Rayon de braquage (mm) | 1367 | 1367 | 1367 |
| Roues directrices | Caoutchouc - à balancier | Caoutchouc - à balancier | Nylon - à balancier |
| Ø roues (mm) | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 |
| Type de galets | 2/Polyuréthane | 4/Polyuréthane | 4/Polyuréthane |
| Poids (kg) | 64,0 | 68,0 | 68,0 |
| Départ usine | 48h / 72h | 48h / 72h | 48h / 72h |
| Cochez et comparer | |||
| Quantité | |||
|
|
|
| |
|
|
|
|
![]() |
Transpalette universel 2000 kg
à partir de 235,00 ¤ |
![]() |
Transpalette Standard 2500kg
à partir de 259,00 ¤ |
![]() |
Transpalette - 1000 x 525 mm
à partir de 354,00 ¤ |
![]() |
Transpalette - 1150 x 525 mm
à partir de 332,00 ¤ |
![]() |
Transpalette - 1220 x 525 mm
à partir de 351,00 ¤ |
![]() |
Transpalette - 1000 x 685 mm
à partir de 388,00 ¤ |
![]() |
Transpalette - 1150 x 685 mm
à partir de 392,00 ¤ |
![]() |
Transpalette Professionnel - 1150 x 685 mm
à partir de 499,00 ¤ |
Numéro de page : 1269