à partir de 53,63 € HT
soit 64,36 € TTC
Expédition 24h / 48h
Grand bac plastique Europe gerbable plein 800 x 600
Bac norme Europe plastique - Gerbable / Empilable - 800 x 600
- Grand bac de stockage plein en polypropylène gerbable 800 x 600 mm
- Conforme à la norme Europe & de Qualité Alimentaire
- Fond & parois pleins, sans couvercle et poignées fermées
- Volume du bac plastique : 49 à 168 L selon hauteur
- 4 hauteurs de bacs disponibles : 120, 220, 320 et 420 mm
Sélectionnez votre référencePrix total : 50,95 € HT / 64,36 € TTCRéf. 19.1201.02
Expédition : 24h / 48h
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
Quantité | de 1 à 21 | de 22 à 42 | 43 et plus |
Prix HT Prix TTC | 61,25 € 73,50 € | 59,41 € 71,29 € | 58,19 € 69,83 € |
Quantité | de 1 à 21 | de 22 à 42 | 43 et plus |
Prix HT Prix TTC | 53,63 € 64,36 € | 52,02 € 62,42 € | 50,95 € 61,14 € |
Quantité | de 1 à 21 | de 22 à 42 | 43 et plus |
Prix HT Prix TTC | 66,89 € 80,27 € | 64,88 € 77,86 € | 63,55 € 76,26 € |
Quantité | de 1 à 21 | de 22 à 42 | 43 et plus |
Prix HT Prix TTC | 102,00 € 122,40 € | 98,94 € 118,73 € | 96,90 € 116,28 € |
Quantité | de 1 à 10 | de 11 à 20 | 21 et plus |
Prix HT Prix TTC | 74,40 € 89,28 € | 72,17 € 86,60 € | 70,68 € 84,82 € |
Quantité | de 1 à 10 | de 11 à 20 | 21 et plus |
Prix HT Prix TTC | 66,79 € 80,15 € | 64,79 € 77,75 € | 63,45 € 76,14 € |
Quantité | de 1 à 10 | de 11 à 20 | 21 et plus |
Prix HT Prix TTC | 80,04 € 96,05 € | 77,64 € 93,17 € | 76,04 € 91,25 € |
Quantité | de 1 à 10 | de 11 à 20 | 21 et plus |
Prix HT Prix TTC | 116,00 € 139,20 € | 112,52 € 135,02 € | 110,20 € 132,24 € |
Quantité | de 1 à 7 | de 8 à 14 | 15 et plus |
Prix HT Prix TTC | 84,45 € 101,34 € | 81,92 € 98,30 € | 80,23 € 96,28 € |
Quantité | de 1 à 7 | de 8 à 14 | 15 et plus |
Prix HT Prix TTC | 76,84 € 92,21 € | 74,53 € 89,44 € | 73,00 € 87,60 € |
Quantité | de 1 à 7 | de 8 à 14 | 15 et plus |
Prix HT Prix TTC | 90,09 € 108,11 € | 87,39 € 104,87 € | 85,59 € 102,71 € |
Quantité | de 1 à 7 | de 8 à 14 | 15 et plus |
Prix HT Prix TTC | 126,00 € 151,20 € | 122,22 € 146,66 € | 119,70 € 143,64 € |
Quantité | de 1 à 7 | de 8 à 14 | 15 et plus |
Prix HT Prix TTC | 94,62 € 113,54 € | 91,78 € 110,14 € | 89,89 € 107,87 € |
Quantité | de 1 à 7 | de 8 à 14 | 15 et plus |
Prix HT Prix TTC | 87,01 € 104,41 € | 84,40 € 101,28 € | 82,66 € 99,19 € |
Quantité | de 1 à 7 | de 8 à 14 | 15 et plus |
Prix HT Prix TTC | 99,52 € 119,42 € | 96,53 € 115,84 € | 94,54 € 113,45 € |
Quantité | de 1 à 7 | de 8 à 14 | 15 et plus |
Prix HT Prix TTC | 136,00 € 163,20 € | 131,92 € 158,30 € | 129,20 € 155,04 € |
à partir de 53,63 € HT
soit 64,36 € TTC
Expédition 24h / 48h
Caractéristiques techniques
Comparer | Favoris | Référence | Volume (L) | Piétement | Dim. ext. Lxl (mm) | Haut. ext. (mm) | Haut. totale (mm) | Dim. int. Lxlxh (mm) | Fond | Poignées | Poids (kg) | Prix unitaire HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis | Panier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de 1 à 21 | de 22 à 42 | 43 et + | ||||||||||||||||
19.1201.01 | 49 | 4 pieds | 800 x 600 | 120 | 220 | 767 x 567 x 116 | Plein | Fermées | 3,5 | 61,25 € | 59,41 € | 58,19 € | 61,25 € HT 73,50 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
19.1201.02 | 2 semelles | 800 x 600 | 120 | 220 | 767 x 567 x 116 | Plein | Fermées | 3,0 | 53,63 € | 52,02 € | 50,95 € | 53,63 € HT 64,36 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
19.1201.03 | 4 roues piv. | 800 x 600 | 120 | 260 | 767 x 567 x 116 | Plein | Fermées | 6,7 | 66,89 € | 64,88 € | 63,55 € | 66,89 € HT 80,27 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
19.1201.04 | 4 roues piv. à freins | 800 x 600 | 120 | 260 | 767 x 567 x 116 | Plein | Fermées | 6,7 | 102,00 € | 98,94 € | 96,90 € | 102,00 € HT 122,40 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
19.1201.05 | 91 | 4 pieds | 800 x 600 | 220 | 320 | 767 x 567 x 216 | Plein | Fermées | 4,2 | 74,40 € | 72,17 € | 70,68 € | 74,40 € HT 89,28 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
19.1201.06 | 2 semelles | 800 x 600 | 220 | 320 | 767 x 567 x 216 | Plein | Fermées | 3,6 | 66,79 € | 64,79 € | 63,45 € | 66,79 € HT 80,15 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
19.1201.07 | 4 roues piv. | 800 x 600 | 220 | 360 | 767 x 567 x 216 | Plein | Fermées | 7,4 | 80,04 € | 77,64 € | 76,04 € | 80,04 € HT 96,05 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
19.1201.08 | 4 roues piv. à freins | 800 x 600 | 220 | 360 | 767 x 567 x 216 | Plein | Fermées | 7,4 | 116,00 € | 112,52 € | 110,20 € | 116,00 € HT 139,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
19.1201.09 | 126 | 4 pieds | 800 x 600 | 320 | 420 | 767 x 567 x 316 | Plein | Fermées | 5,1 | 84,45 € | 81,92 € | 80,23 € | 84,45 € HT 101,34 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
19.1201.10 | 2 semelles | 800 x 600 | 320 | 420 | 767 x 567 x 316 | Plein | Fermées | 4,5 | 76,84 € | 74,53 € | 73,00 € | 76,84 € HT 92,21 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
19.1201.11 | 4 roues piv. | 800 x 600 | 320 | 460 | 767 x 567 x 316 | Plein | Fermées | 8,3 | 90,09 € | 87,39 € | 85,59 € | 90,09 € HT 108,11 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
19.1201.12 | 4 roues piv. à freins | 800 x 600 | 320 | 460 | 767 x 567 x 316 | Plein | Fermées | 8,3 | 126,00 € | 122,22 € | 119,70 € | 126,00 € HT 151,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
19.1201.13 | 168 | 4 pieds | 800 x 600 | 420 | 520 | 767 x 567 x 397 | Plein renforcé | Fermées | 6,8 | 94,62 € | 91,78 € | 89,89 € | 94,62 € HT 113,54 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
19.1201.14 | 2 semelles | 800 x 600 | 420 | 520 | 767 x 567 x 397 | Plein renforcé | Fermées | 6,2 | 87,01 € | 84,40 € | 82,66 € | 87,01 € HT 104,41 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
19.1201.15 | 4 roues piv. | 800 x 600 | 420 | 560 | 767 x 567 x 397 | Plein renforcé | Fermées | 10,0 | 99,52 € | 96,53 € | 94,54 € | 99,52 € HT 119,42 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | ||||
19.1201.16 | 4 roues piv. à freins | 800 x 600 | 420 | 560 | 767 x 567 x 397 | Plein renforcé | Fermées | 10,0 | 136,00 € | 131,92 € | 129,20 € | 136,00 € HT 163,20 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier |
Description
Bac plastique Euronorm de grandes dimensions de 800 x 600 mm.
Ce bac est fabriqué en copolymère de polypropylène et est de qualité alimentaire. Ainsi, il est possible d'utiliser ce bac pour l'industrie agro-alimentaire.
Robuste grâce à ses parois pleines et lisses, son fond plein et lisse ou plein renforcé et alvéolé et son cadre renforcé, il est idéal pour le transport et le stockage de marchandises et est parfaitement adapté à une utilisation en entrepôt pour la manutention et les transports automatiques.
Totalement étanche, il est compatible avec l'usage de produits liquides, y compris chimiques.
Il possède des poignées fermées pour un volume de 49 ou 168 litres et est gerbable.
Plusieurs hauteurs de bac Euronorm sont disponibles, allant de 120 à 420 mm.
De coloris gris RAL 7040, il est facile à nettoyer avec ses parois lisses.
Ce bac plastique norme Europe est 100 % recyclable.
Il est gerbable et peut supporter une charge statique jusqu'à 20 ou 35 kg selon le modèle.
La température d'utilisation du bac est de -20°C à +60°C en cycle long, et jusqu'à +80°C en cycle court (pour du lavage par exemple).
Couleurs personnalisées et côtés avec trou et drainage d'eau sur demande moyennant un supplément.
Pour plus d'informations vous pouvez également consulter notre guide d'achat : Comment choisir son bac de stockage plastique? ou demander à notre équipe commerciale.
Produits complémentaires
Transpalette manuel fourches courtes 800 mm
En promo jusqu'au 31/12/2024
à partir de 359,10 € HT399,00 €
Produits similaires
Caisse palette plastique pliable roulante 800 x 600
En promo jusqu'au 04/01/2025
à partir de 344,25 € HT459,00 €
Avis client
* Avis clients authentiques collectés par le prestataire indépendant Trusted Shops. En savoir plus sur l'authenticité des avis.
- Réactivité et délai de livraison