à partir de 207,56 € HT
soit 249,08 € TTC
Expédition 48h / 72h
![Fûts à grande ouverture avec 2 poignées Fûts à grande ouverture avec 2 poignées](/futs-plastiques/futs-a-grande-ouverture-avec-2-poignees-p-121528-450x450.png)
Fûts à grande ouverture avec 2 poignées
Fûts de stockage - Volume 26 à 110 litres
- Fût à ouverture totale avec couvercle hermétique et 2 poignées, en PEHD
- Homologué UN pour les produits solides (groupes I, II et III)
- Fût et couvercle étanche grâce à son joint en caoutchouc
- Très grande ouverture : Ø 295 à 392 mm & Qualité Alimentaire
- Différents volumes de fût plastique au choix : 26 à 110 L
Sélectionnez votre référencePrix total : 44,42 € HT / 249,08 € TTCRéf. 12.1527.03
Expédition : 48h / 72h
Sélectionnez un coloris.
Sélectionnez une référence.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
Quantité | de 4 à 9 | de 10 à 19 | 20 et plus |
Prix HT Prix TTC | 51,89 € 62,27 € | 45,61 € 54,73 € | 44,42 € 53,30 € |
Quantité | de 3 à 14 | de 15 à 29 | 30 et plus |
Prix HT Prix TTC | 59,31 € 71,17 € | 49,36 € 59,23 € | 45,38 € 54,46 € |
Quantité | de 3 à 9 | de 10 à 19 | 20 et plus |
Prix HT Prix TTC | 74,84 € 89,81 € | 66,87 € 80,24 € | 60,90 € 73,08 € |
Quantité | de 3 à 9 | de 10 à 19 | 20 et plus |
Prix HT Prix TTC | 78,41 € 94,09 € | 70,45 € 84,54 € | 64,48 € 77,38 € |
Quantité | de 3 à 6 | de 7 à 13 | 14 et plus |
Prix HT Prix TTC | 85,98 € 103,18 € | 74,87 € 89,84 € | 74,87 € 89,84 € |
Quantité | de 3 à 9 | de 10 à 19 | 20 et plus |
Prix HT Prix TTC | 109,00 € 130,80 € | 95,53 € 114,64 € | 95,53 € 114,64 € |
à partir de 207,56 € HT
soit 249,08 € TTC
Expédition 48h / 72h
Caractéristiques techniques
Comparer | Favoris | Image | Référence | Volume (L) | Coloris couvercle | Coloris | Dim. Øxh (mm) | Ø ouverture (mm) | Poignées | UN-info/poids | Matière | Poids (kg) | Prix unit. HT | Prix dégressif HT | Qté | Prix Total HT / TTC | Devis | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.1527.03 | 26 | Rouge | Blanc | 338 x 356 | 295 | 2 | Contenu solide - max.38kg brut | PEHD | 1,6 | 51,89 € | de 4 à 9 de 10 à 19 20 et + | 51,89 € 45,61 € 44,42 € | 51,89 € HT 249,08 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
![]() | 12.1527.05 | 34 | Rouge | Blanc | 338 x 449 | 295 | 2 | Contenu solide - max.48kg brut | PEHD | 2,0 | 59,31 € | de 3 à 14 de 15 à 29 30 et + | 59,31 € 49,36 € 45,38 € | 59,31 € HT 213,51 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
![]() | 12.1528.01 | 55 | Beige | Brun | 410 x 495 | 354 | 2 | Contenu solide - max.69kg brut | PEHD | 2,9 | 74,84 € | de 3 à 9 de 10 à 19 20 et + | 74,84 € 66,87 € 60,90 € | 74,84 € HT 269,43 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
![]() | 12.1528.02 | 64 | Beige | Brun | 410 x 573 | 354 | 2 | Contenu solide - max.81kg brut | PEHD | 3,1 | 78,41 € | de 3 à 9 de 10 à 19 20 et + | 78,41 € 70,45 € 64,48 € | 78,41 € HT 282,27 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
![]() | 12.1528.03 | 75 | Beige | Brun | 410 x 685 | 354 | 2 | Contenu solide - max.95kg brut | PEHD | 3,7 | 85,98 € | de 3 à 6 de 7 à 13 14 et + | 85,98 € 74,87 € 74,87 € | 85,98 € HT 309,54 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier | |||
![]() | 12.1528.04 | 110 | Rouge | Blanc | 455 x 778 | 392 | 2 | Contenu solide - N.C | PEHD | 5,5 | 109,00 € | de 3 à 9 de 10 à 19 20 et + | 109,00 € 95,53 € 95,53 € | 109,00 € HT 392,40 € TTC | Demander un devis | Ajouter au panier |
Description
Fût à très grande ouverture (ouverture totale) équipés de 2 poignées.
Fût standard entièrement hermétique grâce à un bouchon avec anneau en caoutchouc.
Couvercle à visser
Convient pour le transport de produits alimentaires et de produits chimiques.
Empilable, il possède également un dispositif de scellage.
Homologué UN pour produits solides (groupes I, II et III).
Température maximum de remplissage : 80°C (fût ouvert).
Avant sa fermeture, son contenu ne doit pas dépasser les 30°C max.
Deux coloris de fût au choix : blanc avec couvercle rouge ou brun avec couvercle beige.