|
||
Gerbeur manuel 500 à 1000 kg |
||
|
A partir de 864,21 €
Le gerbeur permet de réunir les fonctions d'un transpalette, d'un chariot élévateur et d'une table élévatrice. Il permet de diminuer considérablement les efforts physiques et d'accroitre ainsi la productivité.
Gerbeur équipé de fourches renforcées, de poulies d'élévation en acier, et de roues de guidage de fourches, une pédale pour faciliter le levage sans charge. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le gerbeur permet de réunir les fonctions d'un transpalette, d'un chariot élévateur et d'une table élévatrice. Il permet de diminuer considérablement les efforts physiques et d'accroitre ainsi la productivité.
Gerbeur équipé de fourches renforcées, de poulies d'élévation en acier, et de roues de guidage de fourches, une pédale pour faciliter le levage sans charge.
| Référence | 10.0011.01 | 10.0011.02 | 10.0011.03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT | 864,21 € | Contactez-nous | Contactez-nous | ||
|
500 | 500 | 1000 | ||
|
1690 | 1690 | 1690 | ||
|
740 | 740 | 740 | ||
|
1150 | 1150 | 1150 | ||
|
90 | 90 | 90 | ||
|
170 x 60 | 170 x 60 | 170 x 60 | ||
|
90 | 90 | 90 | ||
|
600 | 600 | 600 | ||
|
Accompagnement | Accompagnement | Accompagnement | ||
|
1000 | 1600 | 1600 | ||
|
540 | 540 | 540 | ||
|
1490/1490 | 2080/2080 | 2080/2080 | ||
|
1400 | 1400 | 1400 | ||
|
37 | 73 | 73 | ||
|
0,16/0,05 | 0,12/0,03 | 0,12/0,03 | ||
|
113/72 | 123/77 | 126/81 | ||
|
202/483 | 213/487 | 309/901 | ||
|
Nylon | Nylon | Nylon | ||
|
150 x 40 | 150 x 40 | 150 x 40 | ||
|
Nylon | Nylon | Nylon | ||
|
80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | ||
|
1240/350 | 1240/350 | 1240/350 | ||
|
Mécanique | Mécanique | Mécanique | ||
| Poids (kg) | 185.00 | 200.00 | 210.00 | ||
| Départ Usine | 48h/72h | 48h/72h | 48h/72h | ||
| Quantité minimum | - | - | - | ||
| Cochez et comparer |